| 公司代號 | 1210 | 名稱 | 大成 | ||
| 序號 | 4 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 17:00:56 |
| 發言人 | 夏銜譽 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-26577111 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議現金股利分派及除息基準日 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發3元,計新台幣2,657,301,666元。 4.除權(息)交易日:115/08/07 5.最後過戶日:115/08/10 6.停止過戶起始日期:115/08/11 7.停止過戶截止日期:115/08/15 8.除權(息)基準日:115/08/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/11 13.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 1314 | 名稱 | 中石化 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 19:11:19 |
| 發言人 | 陳穎俊 | 發言人職稱 | 總經理(代理) | 發言人電話 | 02-87878187轉8370 |
| 主旨 | 本公司獲知臺北地檢署檢察官偵辦京華城土地非常規交易 案件,已於今(8)日偵查終結,依法提起公訴,並已發佈新聞稿。 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 二 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.法律事件之當事人: 本公司董事長陳O隆、副董事長沈O庭、總經理陳O俊 2.法律事件之法院名稱或處分機關: 臺灣臺北地方檢察署 3.法律事件之相關文書案號: 起訴書案號俟正式收受後補充揭露。 4.事實發生日: 115/05/08 5.發生原委(含爭訟標的): 臺灣臺北地方檢察署於115年5月8日偵查終結,就京華城土地 非常規交易案,對被告沈O京等13人依違反證券交易法及洗錢防制法等罪嫌提起公訴, 並聲請法院宣告沒收犯罪所得新臺幣31億9,161萬9,248元。 6.處理過程: 起訴後進入審判程序,將待法院依程序審理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司整體財務狀況與核心業務業務並無影響。 8.因應措施及改善情形: 無。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 待收到正式起訴書後,徵詢律師專業意見進行後續處理。 | ||||
| 公司代號 | 1434 | 名稱 | 福懋 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 15:03:17 |
| 發言人 | 李敏章 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)8770-1688 |
| 主旨 | 補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增討論事項) | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十七 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08 2.股東會召開日期:115/06/26 3.股東會召開地點:台北市南京東路六段380號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 (1):本公司114年度營業報告。 (2):審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。 (3):本公司分派114年度員工及董事酬勞報告。 (4):本公司分派114年度現金股利報告。 6.召集事由二:承認事項 (1):為依法提出本公司114年度決算表冊,請 承認案。 (2):為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案,請 承認案。 7.召集事由三:討論事項 (1):為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制,請 公決案。 8.召集事由四:選舉事項 (1):為本公司董事任期屆滿,請依法改選案。 9.臨時動議: 10.停止過戶起始日期:115/04/28 11.停止過戶截止日期:115/06/26 12.其他應敘明事項:(1)本次股東常會將依法改選全體董事9人(含獨立董事3人)。 (2)依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定,訂定自 115年4月20日起至4月29日止於本公司股務組受理股東提案、董事提名。地址: 台北市南京東路六段380號A5棟10樓。電話:02-2718-9898。 | ||||
| 公司代號 | 1437 | 名稱 | 勤益控 | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 18:00:27 |
| 發言人 | 馮于珍 | 發言人職稱 | 會計部協理 | 發言人電話 | (02)2741-5000 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議115年第一季不分配股利 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1. 董事會決議日期:115/05/08 2. 股利所屬年(季)度:115年 第1季 3. 股利所屬期間:115/01/01 至 115/03/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 | ||||
| 公司代號 | 1589 | 名稱 | 永冠-KY | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 16:26:07 |
| 發言人 | 蔡樹根 | 發言人職稱 | 副董事長 | 發言人電話 | (02)2791-7198 |
| 主旨 | 公告說明本公司民國115年2月23日公司債到期尚未償還,本月 現金預算表及前月現金預算執行情形 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 一 | 款 | 事實發生日 | 115/02/23 |
| 說明 | 1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司 2.與公司關係:本公司 3.相互持股比例:不適用 4.喪失債信之日期:115/02/23 5.喪失債信之金額:1,035,605,020 6.喪失債信情事之事件內容: 本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債(簡稱:永冠四KY,代碼:15894)於 2026年2月20日發行屆滿3年,因債券持有人行使賣回權,計新台幣1,035,605,020元 ,本公司未能如期按進度償付。 7.因應及保全措施: 本公司透過公司債受託銀行公告償還方案,並依相關規定辦理後續事宜。 8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 115年4月份現金預算執行情形(單位:新台幣仟元) 項目 115年4月現金預算 115年4月預算執行情形 115年5月現金預算 -------- ----------------- --------------------- ------------------ 期初金額 1,303,297 1,303,297 1,201,388 現金流入 674,985 723,746 604,708 現金流出 967,386 825,655 869,113 期末現金 1,010,896 1,201,388 936,983 | ||||
| 公司代號 | 2029 | 名稱 | 盛餘 | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 14:03:49 |
| 發言人 | 洪世強 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (07)871-8111 |
| 主旨 | 公告本公司114年度現金股利配發基準日 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):「除息」 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣0.6元。 4.除權(息)交易日:115/07/14 5.最後過戶日:115/07/15 6.停止過戶起始日期:115/07/16 7.停止過戶截止日期:115/07/20 8.除權(息)基準日:115/07/20 9.債券最後申請轉換日期:無 10.債券停止轉換起始日期:無 11.債券停止轉換截止日期:無 12.普通股現金股利發放日期:115/08/14 13.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 2115 | 名稱 | 六暉-KY | ||
| 序號 | 3 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 15:45:04 |
| 發言人 | 吳科里 | 發言人職稱 | 業務部協理 | 發言人電話 | 8748122、0937462115 |
| 主旨 | 代重要子公司LU HAI(BVI) INDUSTRIAL CORP. 公告董事會決議分配盈餘 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08 2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金1,720,000.00元 3.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 2115 | 名稱 | 六暉-KY | ||
| 序號 | 4 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 15:45:44 |
| 發言人 | 吳科里 | 發言人職稱 | 業務部協理 | 發言人電話 | 8748122、0937462115 |
| 主旨 | 代重要子公司ALLPRO INTERNATIONAL CORP. 公告董事會決議分配盈餘 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08 2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金1,300,000.00元 3.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 2115 | 名稱 | 六暉-KY | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 15:44:19 |
| 發言人 | 吳科里 | 發言人職稱 | 業務部協理 | 發言人電話 | 8748122、0937462115 |
| 主旨 | 代重要子公司六暉智能科技(昆山)有限公司 公告董事會決議不分配盈餘 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08 2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利 3.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 2332 | 名稱 | 友訊 | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/05/09 | 發言時間 | 21:36:56 |
| 發言人 | 張家瑞 | 發言人職稱 | 執行長 | 發言人電話 | 02-66000123 |
| 主旨 | 代重要子公司D-Link (India) Ltd.公告董事會決議股利分派 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 115/05/09 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/09 2.發放股利種類及金額: 普通股每股配發現金股利27.5印度盧比(含一般股利20盧比及特別股利7.50盧比) 3.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 2332 | 名稱 | 友訊 | ||
| 序號 | 3 | 發言日期 | 115/05/09 | 發言時間 | 21:37:19 |
| 發言人 | 張家瑞 | 發言人職稱 | 執行長 | 發言人電話 | 02-66000123 |
| 主旨 | 代重要子公司D-Link (India) Ltd. 公告董事會決議召開股東會 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十七 | 款 | 事實發生日 | 115/05/09 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/09 2.股東會召開日期:115/08/10 3.股東會召開地點:印度果亞註冊辦事處 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)通過截至2026年3月31日查核後個體財務報告案 (2)通過截至2026年3月31日查核後合併財務報告案 (3)公告截至2026年3月31日之股利發放 (4)重新指派輪流退任之董事Mr. Chia-Jui Chang擔任董事 (5)重新指派輪流退任之董事Mr. Tushar Sighat擔任執行董事及執行長 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/07/11 11.停止過戶截止日期:115/07/17 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 2340 | 名稱 | 台亞 | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 14:41:45 |
| 發言人 | 賴文聰 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (03)5638951 |
| 主旨 | 公告董事會決議115年股東常會相關事宜(增列議案) (配合電子投票調整案由說明) | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十七 | 款 | 事實發生日 | 115/05/07 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/07 2.股東會召開日期:115/06/25 3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店 麗池館 2樓 艾菲爾廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 (1):114年度營業報告。 (2):114年度審計委員會查核報告。 (3):114年度給付董事酬金報告。 (4):本公司背書保證餘額超限情事改善計畫執行報告。 6.召集事由二:承認暨討論事項 (1):114年度財務報表及營業報告書。 (2):114年度虧損撥補案。 (3):修正本公司「股東會議事規則」案,提請 討論。 7.臨時動議: 8.停止過戶起始日期:115/04/27 9.停止過戶截止日期:115/06/25 10.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 公司代號 | 2374 | 名稱 | 佳能 | ||
| 序號 | 6 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 16:51:58 |
| 發言人 | 章孝祺 | 發言人職稱 | 董事長暨總經理 | 發言人電話 | (02)8522-9788 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十一 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08 2.預計發行價格:本次為無償發行,發行價格為每股新台幣0元。 3.預計發行總額(股): 本限制員工權利新股之發行總額2,000,000股,每股面額10元,共計新台幣20,000,000元 4.既得條件: 員工獲配限制員工權利新股後,自增資基準日起,屆滿下列各時程仍在本公司任職 ,且年度考績符合績效要求條件並善盡服務守則、未曾違反本公司工作規則等情事 ,可分別達成既得條件之股份比例如下: 屆滿一年:獲配股數之40% 屆滿二年:獲配股數之30% 屆滿三年:獲配股數之30% 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 員工經獲配限制員工權利新股後,如有未達成既得條件者,由本公司無償收回並予 以註銷。其他各項情事處理方式,悉依本公司發行辦法辦理。 6.其他發行條件:依發行辦法辦理。 7.員工之資格條件: 1.以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及本公司國內外控制或從屬公司 之全職正式員工為限。 2.實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌職級、工作績效(一年 二期之考績至少需有一期為B)之條件等因素等,並考量公司營運需求及業務發展策 略所需,由董事長核定後,提報審計委員會及董事會決議;惟具經理人身分者、具 員工身分之董事者,應提報薪資報酬委員會及董事會通過。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需專業人才,並激勵員工及提升員工對公司之向心力,以期共 同創造公司及股東利益。 9.可能費用化之金額: 公司應於給與日衡量股票之公允價值,並於既得期間分年認列相關費用。若以本公 司普通股股票115年4月30之前30個營業日平均收盤價71.27元設算每股可能費用化 之總金額約新台幣98,979 仟元,以所定既得期間三年計算,每年分攤費用化金額 分別為新台幣 65,285仟元、24,236仟元、9,458仟元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形: 對每股盈餘稀釋之影響分別為新台幣0.19元、0.07元、0.03元。整體評估,對本公 司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對股東權益尚無重大影響。 11.其他對股東權益影響事項:無。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 既得期間除繼承外,員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人 、設定,或作其他方式之處分。其他權利受限制情形,依本次限制員工權利新股發 行辦法辦理。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。 14.其他應敘明事項: 本次限制員工權利新股之各項條件,如因主管機關指示或相關法令規則修訂而有修 訂或調整之必要時,擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限 制員工權利新股相關事宜。 | ||||
| 公司代號 | 2374 | 名稱 | 佳能 | ||
| 序號 | 5 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 16:36:25 |
| 發言人 | 章孝祺 | 發言人職稱 | 董事長暨總經理 | 發言人電話 | (02)8522-9788 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十一 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08 2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股,因獲配員工未達既得條件,依 發行辦法由公司無償收回註銷。 3.減資金額:新台幣54,000元 4.消除股份:5,400股 5.減資比率:0.0016% 6.減資後股本:新台幣3,365,701,330元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 (減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者, 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:民國115年05月12日 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 2374 | 名稱 | 佳能 | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 16:17:50 |
| 發言人 | 章孝祺 | 發言人職稱 | 董事長暨總經理 | 發言人電話 | (02)8522-9788 |
| 主旨 | 董事會決議股利分派 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1. 董事會擬議日期:115/05/08 2. 股利所屬年(季)度:114年 年度 3. 股利所屬期間:114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):673,109,066 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 | ||||
| 公司代號 | 2374 | 名稱 | 佳能 | ||
| 序號 | 7 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 17:03:10 |
| 發言人 | 章孝祺 | 發言人職稱 | 董事長暨總經理 | 發言人電話 | (02)8522-9788 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一百一十五年股東常會(新增議案) | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十七 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08 2.股東會召開日期:115/06/25 3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心會議廳(新北市五股區五權路1號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 (1):本公司一百一十四年度營業報告。 (2):審計委員會審查本公司一百一十四年度決算表冊報告書。 (3):本公司一百一十四年度辦理背書保證事項報告。 (4):本公司一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5):國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形報告。 (6):其他報告事項。 6.召集事由二:承認事項 (1):本公司一百一十四年度營業報告書及財務報表案。 (2):本公司一百一十四年度盈餘分派案。 7.召集事由三:討論事項 (1):擬發行限制員工權利新股案。(新增) (2):解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增) 8.臨時動議: 9.停止過戶起始日期:115/04/27 10.停止過戶截止日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 公司代號 | 2436 | 名稱 | 偉詮電 | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 15:35:42 |
| 發言人 | 郭幸容 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (03)5780241ext210 |
| 主旨 | 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換 發行新股之增資基準日 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十一 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08 2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債執行轉換 3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分): 普通股165,101股;新台幣1,651,010元 5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.其他應敘明事項: 訂定115年05月08日為本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日, 增資後實收資本額為新台幣2,000,931,750元,並依法令規定辦理變更登記事宜。 | ||||
| 公司代號 | 2471 | 名稱 | 資通 | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 14:50:23 |
| 發言人 | 林青龍 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)25221351 |
| 主旨 | 董事會決議股東會新增“討論事項” | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十七 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08 2.股東會召開日期:115/06/23 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 (1):114年度營業報告書 (2):114年度審計委員會查核報告書 (3):114年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二:承認事項 (1):114年度營業報告書暨財務報表案 (2):114年度盈餘分派案 7.召集事由三:討論事項 (1):修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2):解除董事代表人競業之限制案 8.臨時動議: 9.停止過戶起始日期:115/04/25 10.停止過戶截止日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 2486 | 名稱 | 一詮 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 13:13:25 |
| 發言人 | 劉秀興 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 2299-0001 |
| 主旨 | 公告本公司調整配息率 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: (1)盈餘分配現金股利新台幣57,989,645元,每股配發新台幣0.25元。 (2)資本公積發放現金新台幣57,989,645元,每股配發新台幣0.25元。 3.變更後發放股利種類及金額: (1)盈餘分配現金股利新台幣57,989,645元,每股配發新台幣0.24923022元。 (2)資本公積發放現金新台幣57,989,645元,每股配發新台幣0.24923022元。 4.變更原因: 因本公司可轉換公司債轉換,致影響本公司流通在外股數,實際配息率應依本公司 實際流通在外股份總數232,675,010股計算調整之。 5.其他應敘明事項: 1>依本公司115/03/10董事會決議通過,授權董事長調整配息率。 | ||||
| 公司代號 | 2527 | 名稱 | 宏璟 | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 18:40:47 |
| 發言人 | 簡文祥 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 2691-5899-218 |
| 主旨 | 代重要子公司陸竹公司公告董事會決議不發放股利 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08 2.發放股利種類及金額:董事會決議通過114年度不分派股利 3.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 2527 | 名稱 | 宏璟 | ||
| 序號 | 3 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 18:41:03 |
| 發言人 | 簡文祥 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 2691-5899-218 |
| 主旨 | 代重要子公司陸竹公司公告董事會決議115年股東常會日期 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十七 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路三段248號14樓會議室
4.召集事由一、報告事項:(一)民國114年度營業報告。
(二)民國114年度監察人審查決算表冊報告。
(三)民國114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(一)民國114年度營業報告書及決算表冊案。
(二)民國114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:(一)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:(一)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/28
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自115年05月18日
至115年05月27日。受理地點:陸竹開發股份有限公司﹝地址:台北市南京東路三段
248號14樓﹞ | ||||
| 公司代號 | 2614 | 名稱 | 東森 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 15:47:08 |
| 發言人 | 周惠英 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 2755-7565 |
| 主旨 | 代本公司之重要子公司東林資產公告擬辦理現金增資案及 增資基準日 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十一 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議或公司決定日期:115/05/08 2.發行股數:普通股1億股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣10億元 5.發行價格:新台幣10元 6.員工認股股數:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%由員工認購。 7.原股東認購比率:發行新股總數90%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權該公司董事長洽特定人認購之 10.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金及興建所需 12.現金增資認股基準日:115/05/19 13.最後過戶日:115/05/14 14.停止過戶起始日期:115/05/15 15.停止過戶截止日期:115/05/19 16.股款繳納期間:115/05/25-115/05/27 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收存款機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項:增資基準日為115/05/27 | ||||
| 公司代號 | 2881 | 名稱 | 富邦金 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 16:20:16 |
| 發言人 | 韓蔚廷 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 6636-6636 |
| 主旨 | 富邦金控代富邦保險經紀人(菲律賓)股份有限公司公告 董事會決議盈餘轉增資發行新股 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十一 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08 2.增資資金來源:114年度可分配盈餘 3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分): 總金額為披索30,000,000元及普通股300,000股 5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額: 不適用 7.每股面額:披索100元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:無 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:100% 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與原有股份相同 14.本次增資資金用途:擴大業務發展 15.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 2881 | 名稱 | 富邦金 | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 16:20:43 |
| 發言人 | 韓蔚廷 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 6636-6636 |
| 主旨 | 富邦金控代富邦保險經紀人(菲律賓)股份有限公司公告 董事會決議發放股票股利事宜 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08 2.發放股利種類及金額:擬配發股票股利披索30,000,000元 3.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 2881 | 名稱 | 富邦金 | ||
| 序號 | 3 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 16:21:11 |
| 發言人 | 韓蔚廷 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 6636-6636 |
| 主旨 | 富邦金控代富邦保險經紀人(菲律賓)股份有限公司公告 股東常會召開事宜 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十七 | 款 | 事實發生日 | 115/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/05/08 2.股東會召開日期:115/06/15 3.股東會召開地點:本次股東會召開方式為視訊會議 視訊地點:富邦產物保險股份有限公司 (台北市中山區遼寧街179號13樓),及富邦保險經 紀人(菲律賓)股份有限公司 (2F, Pioneer House, 108 Paseo De Roxas, Legaspi Village, Makati City) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:2025年度簽證財務報告案 6.召集事由三、討論事項:2025年度盈餘分配暨盈餘轉增資案 7.召集事由四、選舉事項:2026年度董事會董事選舉案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 2903 | 名稱 | 遠百 | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/05/08 | 發言時間 | 16:15:49 |
| 發言人 | 劉儀婷 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)7727-8168 |
| 主旨 | 本公司代子公司百揚投資(股)公司 公告該公司董事會決議不發放股利 | ||||
