| 公司代號 | 1702 | 名稱 | 南僑 | ||
| 序號 | 3 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 17:08:05 |
| 發言人 | 李勘文 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)6619-3688 |
| 主旨 | 代子公司重慶僑興企業管理有限公司公告盈餘分配 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:NA 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣3千萬元 3.其他應敘明事項:事實發生日係為重慶僑興公司股東會決議通過日 | ||||
| 公司代號 | 1808 | 名稱 | 潤隆 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 15:20:21 |
| 發言人 | 林暐鈞 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-8501-5696 |
| 主旨 | 本公司董事會決議發行一一五年度第一次有擔保普通公司債 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十一 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/12/22 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:潤隆建設股份有限公司 一一五年度第一次有擔保普通公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新台幣壹拾伍億元整。 5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。 6.發行價格:依票面金額十足發行。 7.發行期間:五年期。 8.發行利率:固定年利率1.88%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。 11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。 12.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司。 13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司。 15.代理還本付息機構:華南商業銀行股份有限公司基隆港口分行。 16.簽證機構:採無實體發行,不適用。 17.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用。 18.賣回條件:無。 19.買回條件:無。 20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 22.其他應敘明事項:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。 | ||||
| 公司代號 | 1809 | 名稱 | 中釉 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 14:01:27 |
| 發言人 | 張惠純 | 發言人職稱 | 財務主管 | 發言人電話 | (03)582-4128 |
| 主旨 | 代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.公告辦理減資 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十一 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/12/22 2.減資緣由:投資規模縮減 3.減資金額:美金450萬元 4.消除股份:不適用 5.減資比率:17.37% 6.減資後股本:美金2,140萬元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 (減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者, 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:114/12/26 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 2236 | 名稱 | 百達-KY | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 16:19:10 |
| 發言人 | 黃泓杰 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (65)6257-8122 |
| 主旨 | 代重要子公司BIGL ASIA PTE. LTD. 公告發放股利決議 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/12/22 2.發放股利種類及金額:BIGL ASIA PTE. LTD. 發放現金股利 SGD 4,000,000。 3.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 公司代號 | 2352 | 名稱 | 佳世達 | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 18:08:20 |
| 發言人 | 洪秋金 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-3598800#3202 |
| 主旨 | 代重要子公司蘇州佳世達電通有限公司公告董事會決議股利分派 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/12/22 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣45,316,752元 3.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 公司代號 | 2547 | 名稱 | 日勝生 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 18:47:49 |
| 發言人 | 陳婷婷 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (02)7733-8888 |
| 主旨 | 代子公司鼎勝綠能科技(股)公司及立疆開發(股)公司公告簡易合併 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十一 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 簡易合併 2.事實發生日:114/12/22 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 存續公司:鼎勝綠能科技(股)公司(下稱「鼎勝」) 消滅公司:立疆開發(股)公司 (下稱「立疆」) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 存續公司:鼎勝 消滅公司:立疆 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 鼎勝及立疆皆係本公司間接持股100%之子公司,為提升集團整體營運效益而合併, 故不影響本公司股東權益。 7.併購目的及條件,包括併購理由、對價條件及支付時點: (1)為促進企業整合,提升集團整體營運效益。 (2)鼎勝以新發行普通股39,297仟股為對價,吸收合併立疆所有之普通股40,000仟股。 8.併購後預計產生之效益: 降低管理成本並提高營運績效。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。 10.併購之對價種類及資金來源: 鼎勝以新發行普通股39,297仟股為對價,吸收合併立疆所有已發行之普通股40,000仟股。 11.換股比例及其計算依據: (1)換股比例:雙方約定以立疆每1.0178894股普通股換發鼎勝普通股1股。 (2)計算依據:依雙方114年10月31日自結報表為基礎計算。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用。 14.會計師或律師姓名: 不適用。 15.會計師或律師開業證書字號: 不適用。 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ,應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者,應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 不適用。 17.預定完成日程: 本合併案之合併基準日暫訂為114年12月31日, 若有異動,授權雙方董事長另行協議訂定。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 合併基準日後,消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法概括承受。 19.參與合併公司之基本資料(註三): (1)立疆主要業務為住宅及大樓開發租售業。 (2)鼎勝主要業務為環保工程專業營造及能源技術服務業。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用。 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無。 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員 、資產之安排或運用,或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 無。 23.其他重要約定事項: 無。 24.其他與併購相關之重大事項: 無。 25.本次交易,董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無。 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用。 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用。 30.資金來源(註五): 不適用。 31.其他敘明事項(註六): 無。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。 註五:非屬私募資金用以併購案件者,得填寫不適用。 註六:若本案成就前,尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者,應予敘明相關事項。 | ||||
| 公司代號 | 2891 | 名稱 | 中信金 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 17:51:39 |
| 發言人 | 高麗雪 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)3327-7777 |
| 主旨 | 子公司中信銀公告香港分行發行美元計價股權連結 固定收益型結構型債券共2筆 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十一 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞: 第1筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價 提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本) 第2筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價 提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本) 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: 第1筆:美元2,560,000元整 第2筆:美元300,000元整 5.每張面額:美元10,000元 6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行 7.發行期間: 第1筆:12個月, 第2筆:7個月, 惟債券條件另有約定者依其約定。 8.發行利率: 第1筆:固定年利率19.96% 第2筆:固定年利率17.36% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性 11.承銷方式:無 12.公司債受託人:無 13.承銷或代銷機構:無 14.發行保證人:無 15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。 16.簽證機構:無 17.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:無 19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時,提前贖回本債券。 20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 22.其他應敘明事項: 第1筆:ISIN:XS3255592258 第2筆:ISIN:XS3257019946 | ||||
| 公司代號 | 3702 | 名稱 | 大聯大 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 17:27:25 |
| 發言人 | 袁興文 | 發言人職稱 | 副總 | 發言人電話 | (02)2191-0068#85268 |
| 主旨 | 代子公司-詮鼎科技(股)公司公告董事會決議114年第三季股利 分派情形 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十四 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/12/22 2.發放股利種類及金額:不配發114年第三季股利 3.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 3711 | 名稱 | 日月光投控 | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 18:02:58 |
| 發言人 | 吳田玉 | 發言人職稱 | 營運長 | 發言人電話 | 02-66365678 |
| 主旨 | 代子公司HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.公告 與子公司進行簡易合併 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十一 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:114/12/22 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 存續公司:HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 消滅公司:UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.為HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.百分百持有之子公司,為優化股權架構進行合併,此交易並不影響股東權益。 7.併購目的及條件,包括併購理由、對價條件及支付時點: 不適用 8.併購後預計產生之效益: 集團投資架構優化 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無 10.併購之對價種類及資金來源: 不適用 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 14.會計師或律師姓名: 不適用 15.會計師或律師開業證書字號: 不適用 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ,應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者,應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 不適用 17.預定完成日程: 合併基準日預計為民國115年1月1日 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 合併後,消滅公司之資產、負債等一切權利義務,均由存續公司依法承受。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 存續公司:HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 主要營業項目:投資控股公司 實收資本額:美金 255,856,840.00元 消滅公司:UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 主要營業項目:投資控股公司 實收資本額:美金 3,000,000.00元 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員 、資產之安排或運用,或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 不適用 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 無 25.本次交易,董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 無 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。 註五:非屬私募資金用以併購案件者,得填寫不適用。 註六:若本案成就前,尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者,應予敘明相關事項。 | ||||
| 公司代號 | 4104 | 名稱 | 佳醫 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 16:42:58 |
| 發言人 | 張明正 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 22251888#8883 |
| 主旨 | 公告本公司114年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十一 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/22 2.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:114/12/22 4.董事會決議(追補)發行日期:不適用 5.發行總金額及股數: 發行總金額新台幣168,000,000元,發行總股數:16,800,000股 6.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:實際發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集 與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定辦理。授權董事長於訂價基準日與證券承銷 商議定之。 10.員工認股股數:依公司法第267條之規定提撥增資發行新股總額15%,計2,520,000股由 本公司員工認購。 11.原股東認購比率:提撥增資發行新股總額75%,計12,600,000股,按認股基準日股東名 冊記載之股東持股比例認購,每仟股得認購73.44050144股(按本公司114年12月22日實 際流通在外股數171,567,456股計算後,每仟股得認購),嗣後若因買回本公司股份或因 本公司庫藏股轉讓等因素影響得認購股數時,擬請董事會授權董事長全權處理並調整之 。 12.公開銷售方式及股數:依證交法第28-1條規定提撥增資發行新股總額10%,計1,680,000 股辦理公開申購。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東在停止過戶日起五日內,逕向本公司股 務代理機構辦理併湊,其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認 購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分,擬授董事長洽特定人認購之。 14.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利與義務與原股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 16.現金增資認股基準日:115/01/14 17.最後過戶日:115/01/09 18.停止過戶起始日期:115/01/10 19.停止過戶截止日期:115/01/14 20.股款繳納期間:115/01/19~115/01/23 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股16,800,000股,每股面額新臺幣10元整,業經金融監督管理 委員會114年12月22日金管證發字第1140367159號函申報生效。 (2)未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而需變更,委由董事長全權處理。 | ||||
| 公司代號 | 7780 | 名稱 | 大研生醫 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 17:51:30 |
| 發言人 | 林東慶 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-23651380 |
| 主旨 | 公告本公司董事會訂定股票面額變更之換發股票基準日 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十一 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/12/22 2.原每股面額(元)及已發行總股數: 原每股面額新台幣10元,原已發行總股數為81,002,417股 3.新每股面額(元)及預計總股數: 變更後每股面額新台幣1元變更後發行總股數810,024,170股 4.換發股票時程(1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日 5.換發股票時程(2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日 6.換發股票時程(3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日 7.換發股票時程(4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日 8.換發股票時程(5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日 9.換發股票時程(6)換發股票基準日:民國115年1月17日 10.換發股票時程(7)有價證券換發日:民國115年1月19日 11.換發股票時程(8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日 12.換發股票時程(9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日 13.其他應敘明事項: (1)本公司係辦理變更股票面額,每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元, 本次股票面額變更之換股作業計畫業經經濟部登記及臺灣證券交易所核 准在案。 (2)配合上述面額變更,新股票上市買賣日之參考價將按比例調整 為舊股票最後交易日收盤價之十分之一,請投資人注意。 (3)股票面額變更後,財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動 ,建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等 作為投資分析指標參考。 | ||||
| 公司代號 | 1580 | 名稱 | 新麥 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 15:12:53 |
| 發言人 | 蕭淑娟 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-22981148 |
| 主旨 | 代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告董事會決議召開 2025年第三次臨時股東大會 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十七 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/12/22 2.股東臨時會召開日期:114/12/22 3.股東臨時會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)豁免2025年第三次臨時股東會提前通知案。 (2)新麥機械(中國)股份有限公司章程修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 公司代號 | 3666 | 名稱 | 光耀 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 19:57:02 |
| 發言人 | 何秉海 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 03-5776686 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十七 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/12/22 2.股東臨時會召開日期:115/02/10 3.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區藝文一街86號1樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 (1):辦理私募股通股執行情形報告 6.召集事由二:討論事項 (1):本公司擬取得不動產案 (2):通過本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工 7.臨時動議: 8.停止過戶起始日期:115/01/12 9.停止過戶截止日期:115/02/10 10.其他應敘明事項:請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁,依相關說明投票。 | ||||
| 公司代號 | 6739 | 名稱 | 竹陞科技 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 17:00:10 |
| 發言人 | 劉冠君 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5541777 |
| 主旨 | 公告本公司董事會通過員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 | ||||
| 符合條款 | 第二條第 | 十一 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/12/22
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):
不適用。
5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元整。
8.發行價格:每股認購價格為新台幣11.60元
9.員工認購股數或配發金額:107,000股
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同,並採無實體發行。
14.本次增資資金用途:本次增資目的為吸引及留住公司所需人才。
15.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日訂為114年12月22日,
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後本公司實收資本額為新台幣233,682,500元,計23,368,250股。 | ||||
| 公司代號 | 1623 | 名稱 | 大東電 | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 15:40:44 |
| 發言人 | 蘇云睿 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-4818138 |
| 主旨 | 公告本公司將於114年12月29日召開上市前業績發表會 | ||||
| 符合條款 | 第七條第 | 三十 | 款 | 事實發生日 | 114/12/29 |
| 說明 | 符合條款第XX款:30 事實發生日:114/12/29 1.召開法人說明會之日期:114/12/29 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3F凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」,於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。 (2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。 5.其他應敘明事項:無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 | ||||
| 公司代號 | 4724 | 名稱 | 宣捷幹細胞 | ||
| 序號 | 4 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 21:59:09 |
| 發言人 | 蔡建芳 | 發言人職稱 | 副董事長 | 發言人電話 | 02-89787777 |
| 主旨 | 公告本公司董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會建議 | ||||
| 符合條款 | 第七條第 | 三十六 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會日期:114/12/22 2.薪資報酬委員會之召開日期:114/12/22 3.董事會通過之薪資報酬: 董事會考量會務量較以往多,除利益迴避獨立董事外,經其餘出席董事同意通過 略為提高薪資報酬委員會建議之獨立董事薪資報酬。 4.薪酬委員會建議之薪資報酬: 獨立董事115年薪資報酬依去年發放標準建議。 5.差異情形及原因:如上述第3項所述。 6.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 公司代號 | 6467 | 名稱 | 泰合 | ||
| 序號 | 3 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 17:14:44 |
| 發言人 | 李世仁 | 發言人職稱 | 董事長暨總經理 | 發言人電話 | 02-26598515 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 | ||||
| 符合條款 | 第七條第 | 九 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/12/22
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):227,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:2,275,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:227,500股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年12月23日,並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(2)增資後公司實收資本額為新台幣523,556,150元,每股面額新台幣10元,計已
發行股份總數為52,355,615股。 | ||||
| 公司代號 | 6467 | 名稱 | 泰合 | ||
| 序號 | 2 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 17:09:56 |
| 發言人 | 李世仁 | 發言人職稱 | 董事長暨總經理 | 發言人電話 | 02-26598515 |
| 主旨 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 | ||||
| 符合條款 | 第七條第 | 三十 | 款 | 事實發生日 | 114/12/23 |
| 說明 | 符合條款第XX款:30 事實發生日:114/12/23 1.召開法人說明會之日期:114/12/23 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:線上法說會。 4.法人說明會擇要訊息:(1)公告本公司114年12月23日受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司營運進展及TAH3311原廠藥(Eliquis)之美國市場概況。(2)本次法說會採線上報名,有意參加者請至以下網址報名https://www.yuanta.com.tw/prod/icevent/icevent?id=1ea1fb05-25b1-4e9d-abc1-ba705e99df10。 5.其他應敘明事項:法說會相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 | ||||
| 公司代號 | 6473 | 名稱 | 美賣* | ||
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/12/22 | 發言時間 | 20:48:40 |
| 發言人 | 馮世文 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 發言人電話 | 02-29126473 |
| 主旨 | 公告本公司法人董事代表人改派 | ||||
| 符合條款 | 第七條第 | 六 | 款 | 事實發生日 | 114/12/22 |
