| ¤½¥q¥N¸¹¦WºÙ | ²{ª÷ªÑ§Q | ªÑ²¼ªÑ§Q | ªÑªF±`·| ¥l¶}¤é´Á | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ªÑ§Q (¤¸/ªÑ) | °£®§¥æ©ö¤é (¦~/¤ë/¤é) |
¬Õ¾l°tªÑ (¤¸/ªÑ) | ¤½¿n°tªÑ (¤¸/ªÑ) | °£Åv¥æ©ö¤é (¦~/¤ë/¤é) | ||
| 1101¡Ð¥xªd | 1.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 1101B | 2.02625000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 1103¡Ð¹Åªd | 0.55000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/16 |
| 1104¡ÐÀôªd | 1.70000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/26 |
| 1108¡Ð©¯ºÖ | 0.75000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/27 |
| 1109¡Ð«H¤j | 0.90000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 1110¡ÐªFªd | 0.30000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 1203¡Ð¨ý¤ý | 1.20000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/25 |
| 1213¡Ð¤j¶¼ | 0.35000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/11 |
| 1216¡Ð²Î¤@ | 3.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 1220¡Ð¥xºa | 0.70000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/25 |
| 1225¡ÐºÖÀ·ªo | 0.14000000 | 0 | 0.55000000 | 0.0 | 0 | 114/06/26 |
| 1227¡Ð¨Î®æ | 1.40000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 1229¡ÐÁpµØ | 1.30000000 | 0 | 0.50000000 | 0.0 | 0 | 114/05/26 |
| 1231¡ÐÁpµØ¹ | 1.60000000 | 0 | 1.00000000 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 1232¡Ð¤j²Î¯q | 7.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/20 |
| 1235¡Ð¿³®õ | 0.50000000 | 0 | 2.00000000 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 1256¡ÐÂA¬¡ªG¥Ä-KY | 4.70000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 1304¡Ð¥x»E | 0.20000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 1305¡ÐµØ®L | 0.15000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 1308¡Ð¨È»E | 0.25000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 1309¡Ð¥x¹F¤Æ | 0.20000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 1314¡Ð¤¤¥Û¤Æ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/15 |
| 1321¡Ð¤j¬v | 0.38000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/04 |
| 1337¡Ð¦A¥Í-KY | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 1338¡Ð¼sµØ-KY | 0.75000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/23 |
| 1340¡Ð³Ó®®-KY | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/16 |
| 1402¡Ð»·ªF·s | 1.60000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 1416¡Ð¼sÂ× | 0.56000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/22 |
| 1417¡Ð¹Å¸Î | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/22 |
| 1418¡ÐªFµØ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 1432¡Ð¤j¾|»Õ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/26 |
| 1435¡Ð¤¤ºÖ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/20 |
| 1436¡ÐµØ¤ÍÁp | 10.12236018 | 0 | 3.11457236 | 0.0 | 0 | 114/05/22 |
| 1438¡Ð¤T¦a¶}µo | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/23 |
| 1441¡Ð¤jªF | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 1442¡Ð¦W°a | 4.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 1443¡Ð¥ß¯qª«¬y | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/11 |
| 1444¡Ð¤OÄR | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 1446¡Ð§»©M | 2.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 1447¡Ð¤OÄP | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 1449¡Ð¨Î©M | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 1453¡Ð¤j±N | 0.0 | 0 | 0.30000000 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 1459¡ÐÁpµo | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/25 |
| 1460¡Ð§»»· | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/23 |
| 1463¡Ð±j²±·s | 2.10000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 1464¡Ð±o¤O | 0.50000000 | 0 | 0.44000000 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 1466¡Ð»E¶© | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/17 |
| 1467¡Ð«n½n | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 1472¡Ð¤T¬v¹ê·~ | 3.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 1473¡Ð¥x«n | 2.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/26 |
| 1474¡Ð¥°¸Î | 0.40000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/26 |
| 1503¡Ð¤h¹q | 4.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 1506¡Ð¥¿¹D | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 1512¡Ð·ç§Q | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/24 |
| 1513¡Ð¤¤¿³¹q | 4.60000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/23 |
| 1514¡Ð¨È¤O | 1.70000000 | 0 | 0.20000000 | 0.0 | 0 | 114/06/11 |
| 1516¡Ð¤t¸ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 1517¡Ð§Q©_ | 0.20000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/26 |
| 1522¡Ð³öºû¦è | 3.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 1522A | 2.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 1525¡Ð¦¿¥Ó | 3.10000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/26 |
| 1527¡ÐÆp¥þ | 2.20000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/18 |
| 1528¡Ð®¦¼w | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/26 |
| 1529¡Ð¼Ö¨Æºñ¯à | 0.05000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/23 |
| 1530¡Ð¨È´Q | 1.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 1531¡Ð°ªªLªÑ | 0.40000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/26 |
| 1533¡Ð¨®¤ý¹q | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/17 |
| 1535¡Ð¤¤¦t | 3.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/25 |
| 1537¡Ð¼s¶© | 10.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 1538¡Ð¥¿®p | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/25 |
| 1539¡Ð¥¨®x | 0.85000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/17 |
| 1540¡Ð³ìºÖ | 1.60000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/27 |
| 1558¡Ð¦ù¿³ | 6.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 1582¡Ð«HÀA | 5.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 1589¡Ð¥Ã«a-KY | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 1603¡ÐµØ¹q | 1.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/25 |
| 1608¡ÐµØºa | 1.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/18 |
| 1609¡Ð¤j¨È | 0.75000000 | 0 | 0.15000000 | 0.0 | 0 | 114/05/23 |
| 1615¡Ð¤j¤s | 2.00000000 | 0 | 0.50000000 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 1616¡Ð»õ®õ | 1.80360000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/16 |
| 1617¡Ðºa¬P | 0.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 1710¡ÐªFÁp | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/19 |
| 1713¡Ð°ê¤Æ | 7.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/23 |
| 1714¡Ð©M®ä | 0.20000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 1718¡Ð¤¤ÅÖ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/11 |
| 1721¡Ð¤T®Ì | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/11 |
| 1722¡Ð¥xªÎ | 2.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 1723¡Ð¤¤ºÒ | 4.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/17 |
| 1726¡Ð¥Ã°O | 3.60000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 1731¡Ð¬ü§^µØ | 1.20000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/05 |
| 1732¡Ð¤òÄ_ | 0.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/12 |
| 1734¡Ð§ö½÷ | 1.00000000 | 0 | 0.50000000 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 1735¡Ð¤é³Ó¤Æ | 0.80000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 1737¡Ð»OÆQ | 1.30000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/26 |
| 1762¡Ð¤¤¤Æ¥Í | 0.19000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 1773¡Ð³Ó¤@ | 2.50000000 | 0 | 2.00000000 | 0.0 | 0 | 114/05/21 |
| 1783¡Ð©M±d¥Í | 0.83000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/11 |
| 1789¡Ð¯«¶© | 0.35000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 1802¡Ð¥x¬Á | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/11 |
| 1806¡Ð«ax | 1.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/16 |
| 1809¡Ð¤¤¹V | 0.25000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 1810¡Ð©M¦¨ | 0.19000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/16 |
| 1817¡Ð³Í¼»½Ã | 2.40000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/26 |
| 1903¡Ð¤h¯È | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/20 |
| 2002¡Ð¤¤¿û | 0.33000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 2002A | 1.40000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 2008¡Ð°ª¿³©÷ | 0.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 2009¡Ð²Ä¤@»É | 0.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/26 |
| 2013¡Ð¤¤¿ûºc | 2.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2014¡Ð¤¤ÂE | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/25 |
| 2017¡Ð©x¥Ð¿û | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2022¡Ð»E¦ë | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2024¡Ð§ÓÁp | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2025¡Ð¤d¿³ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/04 |
| 2027¡Ð¤j¦¨¿û | 1.10000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/11 |
| 2030¡Ð¹ü·½ | 0.70000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/16 |
| 2033¡Ð¨Î¤j | 0.20000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/20 |
| 2034¡Ð¤¹±j | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/16 |
| 2038¡Ð®ü¥ú | 0.0 | 0 | 0.20000000 | 0.0 | 0 | 114/06/25 |
| 2059¡Ð¤t´ò | 32.20000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/27 |
| 2069¡Ð¹Bëù | 0.90000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2104¡Ð°ê»Ú¤¤¾ó | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2115¡Ð¤»·u-KY | 1.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2201¡Ð¸Î¶© | 1.30000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2206¡Ð¤T¶§¤u·~ | 3.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/26 |
| 2211¡Ðªøºa¿û | 5.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2227¡Ð¸Î¤é¨® | 3.90000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 2228¡Ð¼CÅï | 9.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2231¡Ð¬°¤É | 2.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2239¡Ð^§Q-KY | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/26 |
| 2241¡Ð¦ã©i°Ç | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/22 |
| 2243¡Ð§»¦°-KY | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/23 |
| 2248¡ÐµØ³Ó-KY | 2.73247000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/20 |
| 2250¡ÐIKKA-KY | 3.50000000 | 0 | 0.50000000 | 0.0 | 0 | 114/06/30 |
| 2302¡ÐÄR¥¿ | 0.58000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2303¡ÐÁp¹q | 2.85000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2305¡Ð¥þ¤Í | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2308¡Ð¥x¹F¹q | 7.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2314¡Ð¥x´ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/18 |
| 2316¡Ð·£±ê¹q | 0.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 2323¡Ð¤¤Àô | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 2337¡Ð©ô§» | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/23 |
| 2345¡Ð´¼¨¹ | 11.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/12 |
| 2348¡Ð®ü®® | 9.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/16 |
| 2348A | 1.60000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/16 |
| 2349¡Ðëä¼w | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/18 |
| 2351¡Ð¶¶¼w | 2.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2355¡Ð·qÄP | 1.85000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/25 |
| 2357¡ÐµØºÓ | 34.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2363¡Ðª¿²Î | 0.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/22 |
| 2364¡ÐÛ¸ | 0.0 | 0 | 3.00000000 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 2364A | 2.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 2367¡ÐïúµØ | 0.70000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/17 |
| 2369¡ÐµÙ¥Í | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2374¡Ð¨Î¯à | 0.60000000 | 0 | 1.20000000 | 0.0 | 0 | 114/06/25 |
| 2387¡Ðºë¤¸ | 4.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2390¡Ð¤ª¨° | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 2393¡Ð»õ¥ú | 5.31000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/11 |
| 2399¡Ð¬M®õ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/20 |
| 2401¡Ðâ¶§ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 2406¡Ð°êºÓ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/27 |
| 2412¡Ð¤¤µØ¹q | 5.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2413¡ÐÀô¬ì | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 2414¡Ðºë§Þ | 2.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/20 |
| 2415¡Ðëù·s | 1.20000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/16 |
| 2417¡Ð¶êè | 0.20019686 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/18 |
| 2420¡Ð·s¥¨ | 3.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/22 |
| 2421¡Ð«Ø·Ç | 3.70000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2424¡ÐÃ÷µØ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/24 |
| 2425¡Ð©Ó±Ò | 0.15000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/20 |
| 2427¡Ð¤T°Ó¹q | 0.69748381 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/09 |
| 2428¡Ð¿³¶Ô | 6.10000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/17 |
| 2429¡Ð»Ê©ô¬ì | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 2434¡Ð²ÎÀ· | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2436¡Ð°¶¸à¹q | 1.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2438¡Ðµ¾Ä£ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 2440¡Ð¤ÓªÅ±ô | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/26 |
| 2441¡Ð¶WÂ× | 3.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2442¡Ð·s¬ü»ô | 0.08000000 | 0 | 0.16000000 | 0.0 | 0 | 114/05/22 |
| 2444¡Ð¥ü«l | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/03 |
| 2449¡Ð¨Ê¤¸¹q¤l | 4.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2455¡Ð¥þ·s | 3.21761015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2457¡Ð¸§» | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 2460¡Ð«Ø³q | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/25 |
| 2462¡Ð¨}±o¹q | 0.81000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2466¡Ð«a¦è¹q | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/26 |
| 2468¡ÐµØ¸g | 0.90000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/30 |
| 2471¡Ð¸ê³q | 3.05924888 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 2472¡Ð¥ß¶©¹q | 3.10000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/25 |
| 2476¡Ð¹d²» | 1.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 2482¡Ð³s¦t | 0.61000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2484¡Ð§ÆµØ | 0.70000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 2485¡Ð¥ü»® | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/11 |
| 2488¡Ðº~¥ | 3.20000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/20 |
| 2491¡Ð¦N²»¥þ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 2492¡ÐµØ·s¬ì | 2.40000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/17 |
| 2493¡Ð´³Õ | 4.00000000 | 0 | 1.08000000 | 0.0 | 0 | 114/06/11 |
| 2495¡Ð´¶¦w | 1.30000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 2497¡Ð©É§Q¹q | 2.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/11 |
| 2498¡Ð§»¹F¹q | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/20 |
| 2501¡Ð°ê«Ø | 1.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 2504¡Ð°ê²£ | 2.80000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2509¡Ð¥þ©[«Ø | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 2511¡Ð¤Ó¤l | 0.30000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/17 |
| 2514¡ÐÀs¨¹ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/24 |
| 2515¡Ð¤¤¤u | 0.0 | 0 | 0.50300000 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2520¡Ð«a¼w | 3.10000000 | 0 | 1.00000000 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2524¡Ð¨Ê«° | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/26 |
| 2528¡Ð¬Ó´¶ | 2.00000000 | 0 | 0.50000000 | 0.0 | 0 | 114/05/15 |
| 2530¡ÐµØ«Ø | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/26 |
| 2534¡Ð§»²± | 1.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2536¡Ð§»´¶ | 0.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 2538¡Ð°ò®õ | 0.70000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/17 |
| 2539¡ÐÄåªá«Ø | 0.50000000 | 0 | 2.00000000 | 0.0 | 0 | 114/06/20 |
| 2540¡Ð·R¤sªL | 0.40000000 | 0 | 3.00000100 | 0.0 | 0 | 114/06/30 |
| 2542¡Ð¿³´Iµo | 2.00000000 | 0 | 0.50000000 | 0.0 | 0 | 114/06/17 |
| 2543¡Ð¬Ó©÷ | 0.30000000 | 0 | 1.70000000 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2545¡Ð¬Óµ¾ | 4.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/23 |
| 2546¡Ð®Ú°ò | 3.20000000 | 0 | 0.60000000 | 0.0 | 0 | 114/05/26 |
| 2547¡Ð¤é³Ó¥Í | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/22 |
| 2548¡ÐµØ©T | 5.50000000 | 0 | 0.50000000 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2597¡Ð¼í¥° | 7.70000000 | 0 | 2.00000000 | 0.0 | 0 | 114/05/13 |
| 2601¡Ð¯q¯è | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 2603¡Ðªøºa | 32.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2606¡Ð¸Î¥Á | 3.20000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2607¡Ðºa¹B | 1.30000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2608¡Ð¹Å¨½¤jºa | 1.65000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2609¡Ð¶§©ú | 7.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2615¡Ð¸U®ü | 3.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2616¡Ð¤s¶© | 0.30000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/18 |
| 2617¡Ð¥x¯è | 1.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 2633¡Ð¥xÆW°ªÅK | 1.05000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/22 |
| 2634¡Ðº~µ¾ | 1.38000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/22 |
| 2637¡Ð¼z¬v-KY | 5.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/23 |
| 2642¡Ð¦v°t³q | 0.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/19 |
| 2701¡Ð¸U¥ø | 0.28000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/19 |
| 2704¡Ð°ê»« | 0.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/10 |
| 2705¡Ð¤»ºÖ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/03 |
| 2706¡Ð²Ä¤@©± | 0.35000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/27 |
| 2712¡Ð»·¶¯¨Ó | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/28 |
| 2722¡Ð®L³£ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2731¡Ð¶¯·à | 7.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2762¡Ð¥@¬É°·¨-KY | 0.63280230 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/23 |
| 2801¡Ð¹ü»È | 0.50000000 | 0 | 0.50000000 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 2812¡Ð¥x¤¤»È | 0.39000000 | 0 | 0.73000000 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2816¡Ð©ô©ô«O | 1.50000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/27 |
| 2820¡ÐµØ²¼ | 0.78000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/06/13 |
| 2832¡Ð¥x²£ | 2.00000000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/29 |
| 2834¡Ð»O¥ø»È | 0.20000000 | 0 | 0.60000000 | 0.0 | 0 | 114/06/20 |
| 2836¡Ð°ª¶¯»È | 0.30000000 | 0 | 0.30000000 | 0.0 | 0 | 114/05/23 |
| 2836A | 0.77500000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114/05/23 |
