¥»¸ê®Æ¥Ñ¦U¤½¶}µo¦æ¤½¥q´£¨Ñ

¤W¥«¤½¥q¡@113 ¦~¡@03¤ë¥÷¤ëÀç·~ÃB·JÁ`ªí¡]¦C¦L®É¶¡¡G113¦~04¤ë15¤é¡^
¤½¥q¥N¸¹¤½¥q¦WºÙ¥»¤ëÀ禬²bÃB
(³æ¦ì:¥a¤¸)
¤W¤ëÀ禬²bÃB
(³æ¦ì:¥a¤¸)
¼W´îÅܰʤñ¨Ò¡]%¡^
1101  ¥xªd  13,649,152 4,798,581 184.44
1102  ¨Èªd  6,409,280 3,599,986 78.04
1103  ¹Åªd  254,887 201,295 26.62
1104  Àôªd  750,456 477,355 57.21
1108  ©¯ºÖ  449,482 286,337 56.98
1109  «H¤j  403,740 226,768 78.04
1110  ªFªd  225,256 175,185 28.58
1201  ¨ý¥þ  1,781,603 1,730,379 2.96
1203  ¨ý¤ý  524,884 472,834 11.01
1210  ¤j¦¨  8,587,702 7,242,006 18.58
1213  ¤j¶¼  7,927 14,504 -45.35
1215  ¤R¸Á  2,376,299 2,030,911 17.01
1216  ²Î¤@  52,191,829 47,898,965 8.96
1217  ·R¤§¨ý  373,002 323,591 15.27
1218  ®õ¤s  866,051 787,943 9.91
1219  ºÖ¹Ø  1,202,605 1,036,305 16.05
1220  ¥xºa  286,684 189,790 51.05
1225  ºÖÀ·ªo  1,151,247 909,256 26.61
1227  ¨Î®æ  2,068,129 1,318,295 56.88
1229  ÁpµØ  1,202,405 786,464 52.89
1231  ÁpµØ­¹  908,144 884,138 2.72
1232  ¤j²Î¯q  1,911,693 1,595,396 19.83
1233  ¤Ñ¤¯  189,036 184,141 2.66
1234  ¶ÂªQ  650,704 920,491 -29.31
1235  ¿³®õ  9,674 2,152 349.54
1236  §»¨È  130,365 98,637 32.17
1256  ÂA¬¡ªG¥Ä-KY  242,623 201,498 20.41
1301  ¥x¶ì  17,659,603 12,932,676 36.55
1303  «n¨È  21,525,681 16,711,275 28.81
1304  ¥x»E  4,086,049 3,572,913 14.36
1305  µØ®L  981,137 854,801 14.78
1307  ¤TªÚ  934,620 670,344 39.42
1308  ¨È»E  486,263 496,084 -1.98
1309  ¥x¹F¤Æ  1,359,122 1,084,150 25.36
1310  ¥x­f  634,841 700,220 -9.34
1312  °ê³ì  916,497 1,082,954 -15.37
1313  Áp¦¨  7,295,577 3,405,651 114.22
1314  ¤¤¥Û¤Æ  2,729,534 2,547,610 7.14
1315  ¹F·s  130,875 167,017 -21.64
1316  ¤WÂ`  93,202 55,282 68.59
1319  ªF¶§  2,281,608 1,604,176 42.23
1321  ¤j¬v  442,099 257,242 71.86
1323  ¥Ã¸Î  265,123 221,573 19.65
1324  ¦a²y  76,322 49,972 52.73
1325  «í¤j  24,418 26,501 -7.86
1326  ¥x¤Æ  30,076,914 25,679,379 17.12
1337  ¦A¥Í-KY  80,603 88,666 -9.09
1338  ¼sµØ-KY  378,230 326,033 16.01
1339  ¬L½÷  175,178 124,332 40.90
1340  ³Ó®®-KY  34,727 12,923 168.72
1341  ´IªL-KY  268,209 135,136 98.47
1342  ¤K³e  227,501 212,845 6.89
1402  »·ªF·s  22,855,745 19,485,883 17.29
1409  ·sÅÖ  4,061,424 3,162,232 28.44
1410  «n¬V  18,776 17,180 9.29
1413  §»¬w  223,241 167,218 33.50
1414  ªF©M  54,426 38,876 40.00
1416  ¼sÂ×  26,880 21,801 23.30
1417  ¹Å¸Î  73,532 67,449 9.02
1418  ªFµØ  2,609 970 168.97
1419  ·s¯¼  336,379 275,048 22.30
1423  §QµØ  12,496 15,335 -18.51
1432  ¤j¾|»Õ  98,684 120,655 -18.21
1434  ºÖÀ·  2,630,038 2,163,422 21.57
1435  ¤¤ºÖ  1,020 1,026 -0.58
1436  µØ¤ÍÁp  2,391 15,230 -84.30
1437  ¶Ô¯q±±  60,768 63,299 -4.00
1438  ¤T¦a¶}µo  0 0 0.00
1439  ¹m´­  14,957 12,245 22.15
1440  «n¯¼  1,509,864 1,260,732 19.76
1441  ¤jªF  86,088 57,190 50.53
1442  ¦W°a  810,549 263,257 207.89
1443  ¥ß¯qª«¬y  72,686 62,322 16.63
1444  ¤OÄR  826,103 520,525 58.71
1445  ¤j¦t  84,994 58,832 44.47
1446  §»©M  202,432 467,749 -56.72
1447  ¤OÄP  2,665,152 1,892,901 40.80
1449  ¨Î©M  261,183 191,976 36.05
1451  ¦~¿³  626,031 522,817 19.74
1452  §»¯q  135,810 83,274 63.09
1453  ¤j±N  115 115 0.00
1454  ¥x´I  155,911 109,876 41.90
1455  ¶°²±  794,897 643,874 23.46
1456  ©ÉµØ  78,352 167,636 -53.26
1457  ©y¶i  315,226 245,218 28.55
1459  Ápµo  140,289 77,701 80.55
1460  §»»·  603,014 647,172 -6.82
1463  ±j²±  31,314 24,404 28.32
1464  ±o¤O  1,010,778 620,885 62.80
1465  °¶¥þ  35,004 29,144 20.11
1466  »E¶©  231,734 153,502 50.96
1467  «n½n  441,260 329,608 33.87
1468  Îë©M  93,076 53,303 74.62
1470  ¤j²Î·s³Ð  64,543 54,376 18.70
1471  ­º§Q  25,387 6,610 284.07
1472  ¤T¬v¹ê·~  201,384 170,695 17.98
1473  ¥x«n  651,311 881,966 -26.15
1474  ¥°¸Î  302,186 173,028 74.65
1475  ·~©ô  151,176 122,214 23.70
1476  ¾§ÂE  2,821,844 2,181,576 29.35
1477  »E¶§  3,127,137 2,726,304 14.70
1503  ¤h¹q  3,140,811 2,869,450 9.46
1504  ªF¤¸  4,652,251 4,170,040 11.56
1506  ¥¿¹D  83,739 75,856 10.39
1512  ·ç§Q  83,496 116,110 -28.09
1513  ¤¤¿³¹q  2,334,931 1,860,808 25.48
1514  ¨È¤O  851,243 564,461 50.81
1515  ¤O¤s  790,913 579,887 36.39
1516  ¤t­¸  119,142 42,670 179.22
1517  §Q©_  167,359 66,389 152.09
1519  µØ«°  1,557,966 804,939 93.55
1521  ¤j»õ  339,671 310,452 9.41
1522  ³öºû¦è  1,603,877 1,652,694 -2.95
1524  ¯Õ¹©  258,489 212,362 21.72
1525  ¦¿¥Ó  112,550 87,601 28.48
1526  ¤é¹£  66,255 51,097 29.67
1527  Æp¥þ  246,826 247,290 -0.19
1528  ®¦¼w  308,898 195,415 58.07
1529  ¼Ö¨Æºñ¯à  88,388 24,162 265.81
1530  ¨È´Q  198,605 65,536 203.05
1531  °ªªLªÑ  137,710 88,315 55.93
1532  ¶Ô¬ü  2,155,532 1,360,720 58.41
1533  ¨®¤ý¹q  295,484 190,110 55.43
1535  ¤¤¦t  941,888 906,391 3.92
1536  ©M¤j  486,261 489,307 -0.62
1537  ¼s¶©  591,722 519,706 13.86
1538  ¥¿®p  8,999 2,263 297.66
1539  ¥¨®x  122,124 105,312 15.96
1540  ³ìºÖ  43,107 24,485 76.05
1541  ëù®õ  275,638 159,496 72.82
1558  ¦ù¿³  664,262 442,458 50.13
1560  ¤¤¬â  549,351 500,762 9.70
1568  ­Ü¦ö  90,482 79,066 14.44
1582  «HÀA  833,462 542,552 53.62
1583  µ{®õ  396,503 251,546 57.63
1587  ¦N­Z  168,522 142,072 18.62
1589  ¥Ã«a-KY  551,134 259,972 112.00
1590  ¨È¼w«È-KY  2,930,797 1,413,536 107.34
1597  ª½±o  106,201 66,811 58.96
1598  ©§¦t  531,507 600,916 -11.55
1603  µØ¹q  276,290 285,285 -3.15
1604  ÁnÄ_  791,030 678,253 16.63
1605  µØ·s  15,201,052 11,789,996 28.93
1608  µØºa  888,271 766,998 15.81
1609  ¤j¨È  2,454,150 1,954,928 25.54
1611  ¤¤¹q  84,779 78,863 7.50
1612  §»®õ  642,386 409,701 56.79
1614  ¤T¬v¹q  363,605 417,730 -12.96
1615  ¤j¤s  558,655 449,479 24.29
1616  »õ®õ  339,175 350,680 -3.28
1617  ºa¬P  263,457 160,713 63.93
1618  ¦X¾÷  540,909 194,236 178.48
1626  ¦ã¬ü¯S-KY  824,449 371,492 121.93
1701  ¤¤¤Æ  727,871 648,419 12.25
1702  «n¹´  1,970,617 1,564,892 25.93
1707  ¸²µå¤ý  959,506 598,512 60.32
1708  ªFÆP  566,162 408,428 38.62
1709  ©M¯q  911,520 829,757 9.85
1710  ªFÁp  1,453,239 1,590,733 -8.64
1711  ¥Ã¥ú  704,525 489,638 43.89
1712  ¿³¹A  1,784,772 1,464,418 21.88
1713  °ê¤Æ  36,417 36,055 1.00
1714  ©M®ä  1,798,424 1,103,116 63.03
1717  ªø¿³  3,748,061 2,421,920 54.76
1718  ¤¤ÅÖ  3,474,281 3,129,129 11.03
1720  ¥Í¹F  526,408 444,704 18.37
1721  ¤T®Ì  181,343 164,787 10.05
1722  ¥xªÎ  1,033,731 956,263 8.10
1723  ¤¤ºÒ  571,581 644,868 -11.36
1725  ¤¸ºÕ  734,874 475,260 54.63
1726  ¥Ã°O  738,390 640,508 15.28
1727  ¤¤µØ¤Æ  202,550 121,687 66.45
1730  ªá¥P¤l  176,061 166,177 5.95
1731  ¬ü§^µØ  111,669 112,715 -0.93
1732  ¤òÄ_  45,229 46,781 -3.32
1733  ¤­¹©  129,686 129,423 0.20
1734  §ö½÷  267,025 207,167 28.89
1735  ¤é³Ó¤Æ  243,233 147,988 64.36
1736  ³ì¤s  3,240,441 2,471,580 31.11
1737  »OÆQ  278,862 196,732 41.75
1752  «n¥ú  167,903 136,717 22.81
1760  Ä_ÄÖ´IÀA  122,222 228,014 -46.40
1762  ¤¤¤Æ¥Í  90,707 89,301 1.57
1773  ³Ó¤@  907,246 800,501 13.33
1776  ®i¦t  112,652 59,703 88.69
1783  ©M±d¥Í  38,492 37,384 2.96
1786  ¬ì§°  70,560 50,529 39.64
1789  ¯«¶©  333,266 295,878 12.64
1795  ¬ü®É  1,150,529 1,051,899 9.38
1802  ¥x¬Á  3,608,412 2,316,131 55.79
1805  Ä_±t  557 545 2.20
1806  «a­x  310,029 193,130 60.53
1808  ¼í¶©  1,203,981 44,965 2,577.60
1809  ¤¤¹V  208,888 147,634 41.49
1810  ©M¦¨  402,225 321,773 25.00
1817  ³Í¼»½Ã  217,749 109,017 99.74
1903  ¤h¯È  15,192 12,981 17.03
1904  ¥¿¶©  3,589,860 2,879,507 24.67
1905  µØ¯È  1,981,288 1,423,273 39.21
1906  Ä_¶©  335,787 363,027 -7.50
1907  ¥ÃÂ×¾l  6,567,291 4,581,557 43.34
1909  ºa¦¨  4,011,475 2,717,557 47.61
2002  ¤¤¿û  32,857,996 28,964,834 13.44
2006  ªF©M¿ûÅK  5,603,958 3,742,593 49.73
2007  êM¿³  593,234 395,843 49.87
2008  °ª¿³©÷  129,103 83,309 54.97
2009  ²Ä¤@»É  238,117 160,029 48.80
2010  ¬K·½  2,054,344 1,361,158 50.93
2012  ¬K«B  750,001 563,047 33.20
2013  ¤¤¿ûºc  1,880,576 1,275,186 47.47
2014  ¤¤ÂE  2,908,348 3,040,808 -4.36
2015  Â׿³  3,257,914 1,896,093 71.82
2017  ©x¥Ð¿û  273,882 233,040 17.53
2020  ¬ü¨È  458,141 329,851 38.89
2022  »E¦ë  700,865 645,206 8.63
2023  êM½÷  6,308,170 6,267,697 0.65
2024  §ÓÁp  104,976 50,108 109.50
2025  ¤d¿³  109,119 36,491 199.03
2027  ¤j¦¨¿û  7,598,327 7,815,868 -2.78
2028  «Â­P  1,032,765 769,491 34.21
2029  ²±¾l  1,150,409 1,036,149 11.03
2030  ¹ü·½  1,066,042 660,457 61.41
2031  ·s¥ú¿û  1,178,994 921,709 27.91
2032  ·s¿û  255,645 179,824 42.16
2033  ¨Î¤j  49,860 34,276 45.47
2034  ¤¹±j  1,141,106 878,585 29.88
2038  ®ü¥ú  916,486 546,890 67.58
2049  ¤W»È  2,001,328 1,704,262 17.43
2059  ¤t´ò  776,192 506,067 53.38
2062  ¾ôÝÏ  613,027 524,432 16.89
2069  ¹Bëù  956,415 624,965 53.03
2101  «n´ä  772,953 561,665 37.62
2102  ®õÂ×  21,327 13,334 59.94
2103  ¥x¾ó  2,873,074 2,742,849 4.75
2104  °ê»Ú¤¤¾ó  1,445,027 1,364,074 5.93
2105  ¥¿·s  8,947,860 6,353,552 40.83
2106  «Ø¤j  3,171,115 2,357,642 34.50
2107  «p¥Í  104,459 80,881 29.15
2108  «n«Ò  831,872 643,263 29.32
2109  µØÂ×  379,124 318,281 19.12
2114  øʥû͠ 122,932 89,961 36.65
2115  ¤»·u-KY  289,310 178,289 62.27
2201  ¸Î¶©  7,161,331 5,905,089 21.27
2204  ¤¤µØ  4,328,327 3,166,100 36.71
2206  ¤T¶§¤u·~  5,852,447 4,545,301 28.76
2207  ©M®õ¨®  24,425,617 17,751,969 37.59
2208  ¥x²î  1,095,839 1,122,432 -2.37
2211  ªøºa¿û  1,111,719 811,437 37.01
2227  ¸Î¤é¨®  2,380,519 1,889,650 25.98
2228  ¼CÅï  419,810 378,803 10.83
2231  ¬°¤É  340,217 349,098 -2.54
2233  ¦t¶©  309,151 217,324 42.25
2236  ¦Ê¹F-KY  137,294 122,268 12.29
2239  ­^§Q-KY  1,539,523 1,677,190 -8.21
2241  ¦ã©i°Ç  64,125 60,513 5.97
2243  §»¦°-KY  86,336 33,979 154.09
2247  ¦Æ¼w¥Ã·~  4,898,395 2,227,008 119.95
2250  IKKA-KY  298,080 243,964 22.18
2254  ¥¨ñZºë±K-³Ð  62,929 14,346 338.65
2258  ÂEµØ¥ý¶i-³Ð  696,649 97,858 611.90
2301  ¥úÄ_¬ì  10,785,248 8,081,408 33.46
2302  ÄR¥¿  56,805 40,126 41.57
2303  Áp¹q  18,167,134 17,451,268 4.10
2305  ¥þ¤Í  54,281 54,838 -1.02
2308  ¥x¹F¹q  31,578,050 27,205,316 16.07
2312  ª÷Ä_  11,701,761 10,175,008 15.00
2313  µØ³q  5,460,743 4,313,379 26.60
2314  ¥x´­  148,013 145,752 1.55
2316  ·£±ê¹q  291,460 205,725 41.67
2317  ÂE®ü  447,540,564 352,480,676 26.97
2321  ªF°T  61,294 45,211 35.57
2323  ¤¤Àô  623,847 567,538 9.92
2324  ¤¯Ä_  77,989,984 57,521,876 35.58
2327  °ê¥¨  10,023,146 8,460,627 18.47
2328  ¼s¦t  1,913,804 1,130,541 69.28
2329  µØ®õ  1,503,403 1,248,009 20.46
2330  ¥x¿n¹q  195,210,804 181,648,270 7.47
2331  ºë­^  1,407,703 928,620 51.59
2332  ¤Í°T  1,291,214 1,122,806 15.00
2337  ©ô§»  2,113,241 1,733,064 21.94
2338  ¥ú¸n  638,185 525,549 21.43
2340  ¥x¨È  349,056 285,409 22.30
2342  ­Zª¿  127,602 100,514 26.95
2344  µØ¨¹¹q  7,511,330 6,207,435 21.01
2345  ´¼¨¹  7,618,096 5,344,656 42.54
2347  Áp±j  35,220,727 27,548,258 27.85
2348  ®ü®®  557,023 714,195 -22.01
2349  ëä¼w  711,927 579,519 22.85
2351  ¶¶¼w  827,183 690,947 19.72
2352  ¨Î¥@¹F  16,656,772 13,931,091 19.57
2353  §»ùÖ  27,482,290 16,115,375 70.53
2354  ÂE·Ç  3,164,751 2,227,720 42.06
2355  ·qÄP  1,286,590 1,239,472 3.80
2356  ­^·~¹F  49,726,239 36,650,855 35.68
2357  µØºÓ  49,735,408 35,300,267 40.89
2358  §ÊøÊ  27,812 22,427 24.01
2359  ©Òùªù  317,103 275,654 15.04
2360  ­P­Z  1,822,155 1,200,066 51.84
2362  ÂŤѠ 2,034,614 1,454,999 39.84
2363  ª¿²Î  12,717 8,321 52.83
2364  ­Û­¸  98,876 64,854 52.46
2365  ©ø¬Õ  87,648 54,634 60.43
2367  ïúµØ  1,616,279 1,209,695 33.61
2368  ª÷¹³¹q  2,995,750 2,621,670 14.27
2369  µÙ¥Í  466,362 429,729 8.52
2371  ¤j¦P  3,670,767 3,792,634 -3.21
2373  ¾_¥¹¦æ  905,927 712,549 27.14
2374  ¨Î¯à  515,991 296,302 74.14
2375  ³Í¬ü  423,982 317,708 33.45
2376  §Þ¹Å  24,253,194 13,968,881 73.62
2377  ·L¬P  16,414,666 14,819,035 10.77
2379  ·ç¬R  9,039,570 7,823,356 15.55
2380  ­i¥ú  293,109 180,925 62.01
2382  ¼s¹F  101,709,333 84,293,471 20.66
2383  ¥x¥ú¹q  4,653,730 3,764,058 23.64
2385  ¸s¥ú  8,510,366 6,640,240 28.16
2387  ºë¤¸  1,896,196 1,216,897 55.82
2388  «Â²±  800,357 578,600 38.33
2390  ¤ª¨°  65,985 41,814 57.81
2392  ¥¿´Q  6,063,550 4,874,952 24.38
2393  »õ¥ú  1,780,980 1,509,570 17.98
2395  ¬ãµØ  5,034,131 3,856,256 30.54
2397  ¤Í³q  662,852 551,679 20.15
2399  ¬M®õ  183,177 180,958 1.23
2401  ­â¶§  563,933 324,672 73.69
2402  ¼Ý¹Å  684,470 632,740 8.18
2404  º~­ð  4,576,135 3,216,126 42.29
2405  »²«H  158,437 130,204 21.68
2406  °êºÓ  605,596 502,610 20.49
2408  «n¨È¬ì  3,391,358 3,050,934 11.16
2409  ¤Í¹F  21,203,584 19,832,105 6.92
2412  ¤¤µØ¹q  18,339,925 18,674,763 -1.79
2413  Àô¬ì  272,443 192,388 41.61
2414  ºë§Þ  2,054,584 1,375,834 49.33
2415  ëù·s  208,971 149,253 40.01
2417  ¶ê­è  283,947 240,022 18.30
2419  ¥òµa  900,842 573,801 57.00
2420  ·s¥¨  213,929 139,210 53.67
2421  «Ø·Ç  1,112,736 726,584 53.15
2423  ©T½n  282,789 170,272 66.08
2424  Ã÷µØ  6,057 9,020 -32.85
2425  ©Ó±Ò  501,070 255,182 96.36
2426  ¹©¤¸  184,083 149,835 22.86
2427  ¤T°Ó¹q  1,026,229 163,951 525.94
2428  ¿³¶Ô  563,480 423,977 32.90
2429  »Ê©ô¬ì  38,859 11,204 246.83
2430  Àé©[  1,434,013 1,558,916 -8.01
2431  Áp©÷  29,177 33,007 -11.60
2432  ­Ê¤Ñ»ÅùÖ-³Ð  278,462 129,594 114.87
2433  ¤¬²±¹q  219,700 218,038 0.76
2434  ²ÎÀ·  4,708 1,358 246.69
2436  °¶¸à¹q  230,565 172,898 33.35
2438  µ¾Ä£  22,977 14,504 58.42
2439  ¬ü«ß  2,767,702 2,066,594 33.93
2440  ¤ÓªÅ±ô  343,442 121,976 181.57
2441  ¶WÂ×  1,242,773 1,070,103 16.14
2442  ·s¬ü»ô  68,884 66,615 3.41
2443  Îë­i  2,190 1,804 21.40
2444  ¥ü«l  103,704 96,729 7.21
2449  ¨Ê¤¸¹q¤l  2,896,417 2,511,124 15.34
2450  ¯«¸£  2,891,143 2,704,233 6.91
2451  ³Ð¨£  884,588 802,693 10.20
2453  ­â¸s  533,818 463,535 15.16
2454  Ápµo¬ì  50,479,987 38,481,870 31.18
2455  ¥þ·s  295,997 263,703 12.25
2457  ­¸§»  826,553 653,548 26.47
2458  ¸q¶©  1,117,206 991,811 12.64
2459  ´°¦N  380,335 466,778 -18.52
2460  «Ø³q  250,419 117,039 113.96
2461  ¥ú¸s¹p  510,631 420,897 21.32
2462  ¨}±o¹q  323,863 182,511 77.45
2464  ·ù¥ß  503,381 409,354 22.97
2465  ÄR»O  383,428 223,093 71.87
2466  «a¦è¹q  44,818 28,807 55.58
2467  §Ó¸t  440,993 276,478 59.50
2468  µØ¸g  144,012 168,654 -14.61
2471  ¸ê³q  56,920 51,865 9.75
2472  ¥ß¶©¹q  842,553 512,968 64.25
2474  ¥i¦¨  1,355,916 1,005,004 34.92
2476  ¹d²»  508,652 369,325 37.72
2477  ¬ü¶©¹q  183,726 49,228 273.21
2478  ¤j¼Ý  403,570 255,212 58.13
2480  ´°¶§¬ì  582,074 581,143 0.16
2481  ±j­Z  1,082,010 816,853 32.46
2482  ³s¦t  52,901 34,674 52.57
2483  ¦Ê®e  158,394 106,555 48.65
2484  §ÆµØ  179,113 141,630 26.47
2485  ¥ü»®  334,207 226,155 47.78
2486  ¤@¸à  414,614 313,107 32.42
2488  º~¥­  163,617 114,876 42.43
2489  ·ç°a  1,660,002 1,184,309 40.17
2491  ¦N²»¥þ  16,708 10,548 58.40
2492  µØ·s¬ì  2,829,125 2,348,804 20.45
2493  ´­³Õ  327,752 259,079 26.51
2495  ´¶¦w  134,134 105,902 26.66
2496  ¨ô¶V  67,151 62,160 8.03
2497  ©É§Q¹q  247,401 280,594 -11.83
2498  §»¹F¹q  216,904 153,415 41.38
2501  °ê«Ø  3,238,631 1,847,601 75.29
2504  °ê²£  1,822,113 1,241,130 46.81
2505  °ê´­  89,123 24,161 268.87
2506  ¤Ó³]  233,567 147,403 58.45
2509  ¥þ©[«Ø  20,066 19,505 2.88
2511  ¤Ó¤l  672,712 487,370 38.03
2514  Às¨¹  2,293,549 1,537,039 49.22
2515  ¤¤¤u  1,935,939 1,359,936 42.36
2516  ·s«Ø  693,927 546,619 26.95
2520  «a¼w  2,113,576 1,487,801 42.06
2524  ¨Ê«°  516,458 119,663 331.59
2527  §»¿[  130,796 199,505 -34.44
2528  ¬Ó´¶  56 21 166.67
2530  µØ«Ø  430,821 325,707 32.27
2534  §»²±  135,258 86,648 56.10
2535  ¹FªY¤u  1,079,053 1,093,846 -1.35
2536  §»´¶  15,000 58,111 -74.19
2537  Áp¤Wµo  266,974 564 47,235.82
2538  °ò®õ  17,345 17,554 -1.19
2539  Äåªá«Ø  467,808 277,357 68.67
2540  ·R¤sªL  934,492 600,385 55.65
2542  ¿³´Iµo  3,100,076 1,712,081 81.07
2543  ¬Ó©÷  948,941 586,420 61.82
2545  ¬Óµ¾  2,046,142 84,311 2,326.90
2546  ®Ú°ò  1,118,701 865,005 29.33
2547  ¤é³Ó¥Í  587,053 385,600 52.24
2548  µØ©T  2,431 2,229 9.06
2597  ¼í¥°  1,920,438 1,318,806 45.62
2601  ¯q¯è  427,976 411,828 3.92
2603  ªøºa  30,109,412 30,169,617 -0.20
2605  ·s¿³  366,478 322,783 13.54
2606  ¸Î¥Á  1,343,207 1,079,673 24.41
2607  ºa¹B  1,652,442 1,385,632 19.26
2608  ¹Å¨½¤jºa  1,015,605 780,005 30.20
2609  ¶§©ú  15,547,726 14,256,972 9.05
2610  µØ¯è  16,506,841 16,211,352 1.82
2611  §Ó«H  55,455 51,468 7.75
2612  ¤¤¯è  373,323 307,534 21.39
2613  ¤¤Âd  269,449 212,168 27.00
2614  ªF´Ë  467,351 449,123 4.06
2615  ¸U®ü  9,500,850 8,864,344 7.18
2616  ¤s¶©  1,253,986 1,000,782 25.30
2617  ¥x¯è  359,560 317,768 13.15
2618  ªøºa¯è  17,719,732 16,564,515 6.97
2630  ¨È¯è  573,217 371,406 54.34
2633  ¥xÆW°ªÅK  4,584,589 4,496,773 1.95
2634  º~µ¾  4,317,315 2,749,508 57.02
2636  ¥x÷~§ë±±  1,674,577 1,365,762 22.61
2637  ¼z¬v-KY  1,733,709 1,331,153 30.24
2642  ¦v°t³q  321,700 301,563 6.68
2645  ªøºa¯è¤Ó  1,224,001 1,157,086 5.78
2701  ¸U¥ø  25,224 25,501 -1.09
2702  µØ¶é  131,409 106,219 23.72
2704  °ê»«  102,779 118,430 -13.22
2705  ¤»ºÖ  164,415 185,492 -11.36
2706  ²Ä¤@©±  30,106 27,319 10.20
2707  ´¹µØ  555,735 568,112 -2.18
2712  »·¶¯¨Ó  32,159 57,345 -43.92
2722  ®L³£  51,911 65,334 -20.55
2723  ¬ü­¹-KY  1,641,321 1,447,031 13.43
2727  ¤ý«~  1,758,844 2,027,481 -13.25
2731  ¶¯·à  2,142,906 2,149,713 -0.32
2739  ´HªÙ  459,327 423,074 8.57
2748  ¶³«~  211,341 228,891 -7.67
2753  ¤K¤è¶³¶°  654,188 589,840 10.91
2762  ¥@¬É°·¨­-KY  805,977 739,624 8.97
2801  ¹ü»È  3,310,395 2,936,671 12.73
2809  ¨Ê«°»È  950,919 1,100,524 -13.59
2812  ¥x¤¤»È  1,582,342 1,494,091 5.91
2816  ©ô©ô«O  942,634 889,768 5.94
2820  µØ²¼  142,770 239,870 -40.48
2832  ¥x²£  640,333 607,835 5.35
2834  »O¥ø»È  2,893,160 2,328,392 24.26
2836  °ª¶¯»È  335,210 308,656 8.60
2838  Áp¨¹»È  2,123,952 1,482,812 43.24
2845  »·ªF»È  1,055,279 1,038,120 1.65
2849  ¦w®õ»È  453,014 388,860 16.50
2850  ·s²£  1,712,177 1,708,293 0.23
2851  ¤¤¦A«O  2,073,990 2,086,450 -0.60
2852  ²Ä¤@«O  665,070 622,831 6.78
2855  ²Î¤@ÃÒ  1,560,391 1,326,513 17.63
2867  ¤T°Ó¹Ø  13,598,484 12,100,724 12.38
2880  µØ«nª÷  5,620,948 4,741,854 18.54
2881  ´I¨¹ª÷  24,933,453 25,630,656 -2.72
2882  °ê®õª÷  46,125,711 38,097,768 21.07
2883  ¶}µoª÷  2,126,444 7,512,741 -71.70
2884  ¥É¤sª÷  6,202,869 4,599,860 34.85
2885  ¤¸¤jª÷  11,723,324 8,723,284 34.39
2886  ¥üÂת÷  7,659,133 6,852,145 11.78
2887  ¥x·sª÷  6,420,822 6,731,260 -4.61
2888  ·s¥úª÷  7,738,791 6,382,520 21.25
2889  °ê²¼ª÷  667,867 604,106 10.55
2890  ¥ÃÂת÷  6,031,188 4,661,758 29.38
2891  ¤¤«Hª÷  13,873,120 14,962,690 -7.28
2892  ²Ä¤@ª÷  6,487,614 5,588,474 16.09
2897  ¤ý¹D»È¦æ  799,953 859,291 -6.91
2901  ªYªY  10,605 11,693 -9.30
2903  »·¦Ê  3,088,981 2,801,156 10.28
2904  ¶×¹´  40,243 41,334 -2.64
2905  ¤T°Ó  20,903,939 16,989,605 23.04
2906  °ªªL  657,173 632,582 3.89
2908  ¯S¤O  3,190,458 2,609,523 22.26
2910  ²Î»â  38,744 42,749 -9.37
2911  ÄRÀ¦©Ð  223,900 249,548 -10.28
2912  ²Î¤@¶W  27,261,605 25,916,306 5.19
2913  ¹AªL  30,583 29,315 4.33
2915  ¼í®õ¥þ  198,822 255,690 -22.24
2923  ¹©©T-KY  228,019 228,119 -0.04
2929  ²^«Ò-KY  237,339 85,592 177.29
2939  ³Í¬ý-KY  16,948 13,016 30.21
2945  ¤T°Ó®aÁÊ  1,137,537 1,116,651 1.87
3002  ¼Ú®æ  67,930 27,065 150.99
3003  °·©M¿³  385,845 305,434 26.33
3004  Â×¹F¬ì  300,362 247,263 21.47
3005  ¯«°ò  2,925,869 2,464,164 18.74
3006  ´¹»¨¬ì  1,341,474 906,270 48.02
3008  ¤j¥ß¥ú  3,451,376 3,387,453 1.89
3010  µØ¥ß  5,690,500 4,858,239 17.13
3011  ¤µµq  92,784 61,473 50.93
3013  ÑԻʹq  587,697 301,461 94.95
3014  Áp¶§  487,851 399,252 22.19
3015  ¥þº~  930,684 747,899 24.44
3016  ¹Å´¹  335,488 341,680 -1.81
3017  ©_èb  5,080,183 4,553,084 11.58
3018  ¶©»Êºñ¯à  70,581 13,995 404.33
3019  ¨È¥ú  1,636,329 1,158,775 41.21
3021  ÂE¦W  293,495 197,801 48.38
3022  «Â±j¹q  524,562 493,233 6.35
3023  «H¨¹  2,807,213 2,503,571 12.13
3024  ¾ÐÁn  102,125 140,932 -27.54
3025  ¬P³q  53,386 14,544 267.07
3026  ¥Ý¦ù°ó  1,038,446 748,497 38.74
3027  ²±¹F  152,376 157,608 -3.32
3028  ¼W§A±j  3,233,124 2,196,016 47.23
3029  ¹s³ü  1,447,742 1,232,177 17.49
3030  ¼w«ß  633,795 410,992 54.21
3031  ¨ÕÂE  107,084 53,089 101.71
3032  °¶°V  638,625 584,590 9.24
3033  «Â°·  7,579,466 4,344,463 74.46
3034  Ápµú  8,575,205 7,132,911 20.22
3035  ´¼­ì  844,970 823,145 2.65
