| ¤½¥q¥N¸¹ | ¤½¥q¦WºÙ | ¥»¤ëÀ禬²bÃB (³æ¦ì:¥a¤¸) |
¤W¤ëÀ禬²bÃB (³æ¦ì:¥a¤¸) | ¼W´îÅܰʤñ¨Ò¡]%¡^ |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | ¥xªd | 12,612,013 | 12,213,195 | 3.27 |
| 1102 | ¨Èªd | 6,296,531 | 5,694,459 | 10.57 |
| 1103 | ¹Åªd | 230,485 | 207,622 | 11.01 |
| 1104 | Àôªd | 655,816 | 635,959 | 3.12 |
| 1108 | ©¯ºÖ | 335,095 | 322,871 | 3.79 |
| 1109 | «H¤j | 348,178 | 340,192 | 2.35 |
| 1110 | ªFªd | 233,647 | 237,552 | -1.64 |
| 1201 | ¨ý¥þ | 1,825,310 | 1,793,562 | 1.77 |
| 1203 | ¨ý¤ý | 432,673 | 437,702 | -1.15 |
| 1210 | ¤j¦¨ | 9,065,705 | 9,098,458 | -0.36 |
| 1213 | ¤j¶¼ | 22,834 | 25,400 | -10.10 |
| 1215 | ¤R¸Á | 2,488,775 | 2,316,768 | 7.42 |
| 1216 | ²Î¤@ | 59,180,335 | 57,480,106 | 2.96 |
| 1217 | ·R¤§¨ý | 376,355 | 396,666 | -5.12 |
| 1218 | ®õ¤s | 821,022 | 844,393 | -2.77 |
| 1219 | ºÖ¹Ø | 1,115,075 | 1,221,789 | -8.73 |
| 1220 | ¥xºa | 239,785 | 299,352 | -19.90 |
| 1225 | ºÖÀ·ªo | 1,031,005 | 1,110,177 | -7.13 |
| 1227 | ¨Î®æ | 2,282,197 | 1,931,499 | 18.16 |
| 1229 | ÁpµØ | 786,408 | 604,369 | 30.12 |
| 1231 | ÁpµØ¹ | 986,344 | 1,007,987 | -2.15 |
| 1232 | ¤j²Î¯q | 1,831,688 | 1,890,202 | -3.10 |
| 1233 | ¤Ñ¤¯ | 188,910 | 173,250 | 9.04 |
| 1234 | ¶ÂªQ | 694,368 | 685,646 | 1.27 |
| 1235 | ¿³®õ | 7,962 | 14,862 | -46.43 |
| 1236 | §»¨È | 107,321 | 122,248 | -12.21 |
| 1256 | ÂA¬¡ªG¥Ä-KY | 475,678 | 455,560 | 4.42 |
| 1301 | ¥x¶ì | 14,951,422 | 18,326,272 | -18.42 |
| 1303 | «n¨È | 28,830,982 | 27,681,309 | 4.15 |
| 1304 | ¥x»E | 3,720,859 | 4,412,977 | -15.68 |
| 1305 | µØ®L | 973,037 | 1,192,324 | -18.39 |
| 1307 | ¤TªÚ | 876,393 | 981,256 | -10.69 |
| 1308 | ¨È»E | 521,633 | 512,062 | 1.87 |
| 1309 | ¥x¹F¤Æ | 974,076 | 1,262,513 | -22.85 |
| 1310 | ¥xf | 516,855 | 891,393 | -42.02 |
| 1312 | °ê³ì | 1,593,246 | 2,489,487 | -36.00 |
| 1313 | Áp¦¨ | 5,371,028 | 5,878,672 | -8.64 |
| 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 1,290,220 | 1,556,459 | -17.11 |
| 1315 | ¹F·s | 233,648 | 131,514 | 77.66 |
| 1316 | ¤WÂ` | 720,420 | 683,935 | 5.33 |
| 1319 | ªF¶§ | 1,847,625 | 2,009,033 | -8.03 |
| 1321 | ¤j¬v | 361,973 | 352,112 | 2.80 |
| 1323 | ¥Ã¸Î | 181,398 | 186,584 | -2.78 |
| 1324 | ¦a²y | 55,577 | 51,218 | 8.51 |
| 1325 | «í¤j | 20,068 | 24,465 | -17.97 |
| 1326 | ¥x¤Æ | 27,386,895 | 32,101,065 | -14.69 |
| 1337 | ¦A¥Í-KY | 45,413 | 42,068 | 7.95 |
| 1338 | ¼sµØ-KY | 426,707 | 458,159 | -6.86 |
| 1339 | ¬L½÷ | 146,731 | 141,125 | 3.97 |
| 1340 | ³Ó®®-KY | 6,790 | 5,277 | 28.67 |
| 1341 | ´IªL-KY | 198,457 | 265,857 | -25.35 |
| 1342 | ¤K³e | 337,474 | 349,263 | -3.38 |
| 1402 | »·ªF·s | 23,426,660 | 22,888,480 | 2.35 |
| 1409 | ·sÅÖ | 4,373,931 | 4,079,327 | 7.22 |
| 1410 | «n¬V | 20,575 | 23,107 | -10.96 |
| 1413 | §»¬w | 178,752 | 224,009 | -20.20 |
| 1414 | ªF©M | 45,981 | 46,218 | -0.51 |
| 1416 | ¼sÂ× | 40,522 | 33,560 | 20.74 |
| 1417 | ¹Å¸Î | 21,313 | 22,012 | -3.18 |
| 1418 | ªFµØ | 1,051 | 554 | 89.71 |
| 1419 | ·s¯¼ | 383,133 | 402,039 | -4.70 |
| 1423 | §QµØ | 6,117 | 4,165 | 46.87 |
| 1432 | ¤j¾|»Õ | 65,979 | 66,522 | -0.82 |
| 1434 | ºÖÀ· | 2,497,994 | 2,584,621 | -3.35 |
| 1435 | ¤¤ºÖ | 498 | 499 | -0.20 |
| 1436 | µØ¤ÍÁp | 110,845 | 53,737 | 106.27 |
| 1437 | ¶Ô¯q±± | 61,704 | 57,062 | 8.14 |
| 1438 | ¤T¦a¶}µo | 1,117 | 11,986 | -90.68 |
| 1439 | ¹m´ | 11,667 | 5,530 | 110.98 |
| 1440 | «n¯¼ | 1,117,882 | 1,026,701 | 8.88 |
| 1441 | ¤jªF | 94,130 | 131,682 | -28.52 |
| 1442 | ¦W°a | 199,199 | 74,336 | 167.97 |
| 1443 | ¥ß¯qª«¬y | 79,128 | 80,482 | -1.68 |
| 1444 | ¤OÄR | 1,072,308 | 623,269 | 72.05 |
| 1445 | ¤j¦t | 56,545 | 24,372 | 132.01 |
| 1446 | §»©M | 77,509 | 62,952 | 23.12 |
| 1447 | ¤OÄP | 1,615,677 | 3,258,891 | -50.42 |
| 1449 | ¨Î©M | 283,816 | 377,317 | -24.78 |
| 1451 | ¦~¿³ | 525,245 | 513,372 | 2.31 |
| 1452 | §»¯q | 121,121 | 147,537 | -17.90 |
| 1453 | ¤j±N | 125 | 126 | -0.79 |
| 1454 | ¥x´I | 126,202 | 124,279 | 1.55 |
| 1455 | ¶°²± | 543,385 | 595,322 | -8.72 |
| 1456 | ©ÉµØ | 28,675 | 64,095 | -55.26 |
| 1457 | ©y¶i | 249,333 | 295,484 | -15.62 |
| 1459 | Ápµo | 82,210 | 94,353 | -12.87 |
| 1460 | §»»· | 465,096 | 426,200 | 9.13 |
| 1463 | ±j²±·s | 15,813 | 20,903 | -24.35 |
| 1464 | ±o¤O | 990,946 | 1,129,614 | -12.28 |
| 1465 | °¶¥þ | 27,068 | 36,322 | -25.48 |
| 1466 | »E¶© | 192,089 | 187,406 | 2.50 |
| 1467 | «n½n | 371,278 | 413,806 | -10.28 |
| 1468 | 둩M | 44,428 | 42,431 | 4.71 |
| 1470 | ¤j²Î·s³Ð | 55,312 | 50,899 | 8.67 |
| 1471 | º§Q | 6,792 | 8,003 | -15.13 |
| 1472 | ¤T¬v¹ê·~ | 354,164 | 307,212 | 15.28 |
| 1473 | ¥x«n | 431,104 | 378,666 | 13.85 |
| 1474 | ¥°¸Î | 231,333 | 252,109 | -8.24 |
| 1475 | ·~©ô | 125,355 | 124,974 | 0.30 |
| 1476 | ¾§ÂE | 3,059,191 | 3,264,019 | -6.28 |
| 1477 | »E¶§ | 2,708,741 | 2,605,953 | 3.94 |
| 1503 | ¤h¹q | 3,049,512 | 3,404,404 | -10.42 |
| 1504 | ªF¤¸ | 5,685,648 | 5,626,680 | 1.05 |
| 1506 | ¥¿¹D | 105,801 | 102,671 | 3.05 |
| 1512 | ·ç§Q | 83,531 | 76,632 | 9.00 |
| 1513 | ¤¤¿³¹q | 2,392,022 | 2,307,697 | 3.65 |
| 1514 | ¨È¤O | 799,732 | 858,225 | -6.82 |
| 1515 | ¤O¤s | 422,351 | 325,362 | 29.81 |
| 1516 | ¤t¸ | 9,678 | 7,470 | 29.56 |
| 1517 | §Q©_ | 190,652 | 172,836 | 10.31 |
| 1519 | µØ«° | 1,476,965 | 2,248,955 | -34.33 |
| 1521 | ¤j»õ | 328,362 | 350,408 | -6.29 |
| 1522 | ³öºû¦è | 2,113,362 | 2,205,376 | -4.17 |
| 1524 | ¯Õ¹© | 188,066 | 219,905 | -14.48 |
| 1525 | ¦¿¥Ó | 119,243 | 107,202 | 11.23 |
| 1526 | ¤é¹£ | 54,615 | 52,119 | 4.79 |
| 1527 | Æp¥þ | 205,906 | 236,841 | -13.06 |
| 1528 | ®¦¼w | 241,744 | 241,070 | 0.28 |
| 1529 | ¼Ö¨Æºñ¯à | 119,546 | 35,569 | 236.10 |
| 1530 | ¨È´Q | 86,654 | 213,324 | -59.38 |
| 1531 | °ªªLªÑ | 131,713 | 125,318 | 5.10 |
| 1532 | ¶Ô¬ü | 1,217,993 | 1,098,434 | 10.88 |
| 1533 | ¨®¤ý¹q | 482,812 | 476,833 | 1.25 |
| 1535 | ¤¤¦t | 581,509 | 604,226 | -3.76 |
| 1536 | ©M¤j | 394,750 | 405,210 | -2.58 |
| 1537 | ¼s¶© | 577,620 | 575,529 | 0.36 |
| 1538 | ¥¿®p | 3,520 | 9,210 | -61.78 |
| 1539 | ¥¨®x | 105,864 | 104,987 | 0.84 |
| 1540 | ³ìºÖ | 49,442 | 35,516 | 39.21 |
| 1541 | ëù®õ | 214,691 | 200,940 | 6.84 |
| 1558 | ¦ù¿³ | 813,081 | 701,458 | 15.91 |
| 1560 | ¤¤¬â | 829,267 | 830,354 | -0.13 |
| 1563 | ¥©·s | 635,255 | 595,372 | 6.70 |
| 1568 | ܦö | 93,701 | 109,320 | -14.29 |
| 1582 | «HÀA | 610,794 | 770,932 | -20.77 |
| 1583 | µ{®õ | 221,590 | 440,426 | -49.69 |
| 1587 | ¦NZ | 214,381 | 197,966 | 8.29 |
| 1589 | ¥Ã«a-KY | 760,800 | 765,250 | -0.58 |
| 1590 | ¨È¼w«È-KY | 3,909,466 | 4,342,337 | -9.97 |
| 1597 | ª½±o | 137,546 | 153,903 | -10.63 |
| 1598 | ©§¦t | 402,138 | 452,726 | -11.17 |
| 1603 | µØ¹q | 444,858 | 575,322 | -22.68 |
| 1604 | ÁnÄ_ | 778,972 | 815,214 | -4.45 |
| 1605 | µØ·s | 17,459,111 | 15,530,514 | 12.42 |
| 1608 | µØºa | 1,119,629 | 1,041,758 | 7.47 |
| 1609 | ¤j¨È | 3,135,375 | 3,124,829 | 0.34 |
| 1611 | ¤¤¹q | 86,945 | 85,776 | 1.36 |
| 1612 | §»®õ | 661,950 | 673,308 | -1.69 |
| 1614 | ¤T¬v¹q | 439,234 | 487,858 | -9.97 |
| 1615 | ¤j¤s | 479,598 | 497,855 | -3.67 |
| 1616 | »õ®õ | 475,294 | 439,167 | 8.23 |
| 1617 | ºa¬P | 344,911 | 389,125 | -11.36 |
| 1618 | ¦X¾÷ | 615,760 | 184,696 | 233.39 |
| 1623 | ¤jªF¹q | 355,869 | 477,372 | -25.45 |
| 1626 | ¦ã¬ü¯S-KY | 1,010,772 | 960,282 | 5.26 |
| 1702 | «n¹´ | 1,887,464 | 1,966,990 | -4.04 |
| 1707 | ¸²µå¤ý | 787,637 | 806,388 | -2.33 |
| 1708 | ªFÆP | 538,697 | 696,728 | -22.68 |
| 1709 | ©M¯q | 902,779 | 756,074 | 19.40 |
| 1710 | ªFÁp | 1,293,230 | 2,424,134 | -46.65 |
| 1711 | ¥Ã¥ú | 719,158 | 721,650 | -0.35 |
| 1712 | ¿³¹A | 1,743,868 | 1,913,828 | -8.88 |
| 1713 | °ê¤Æ | 46,485 | 40,629 | 14.41 |
| 1714 | ©M®ä | 3,477,938 | 3,183,676 | 9.24 |
| 1717 | ªø¿³ | 3,860,946 | 4,233,389 | -8.80 |
| 1718 | ¤¤ÅÖ | 3,777,928 | 4,445,457 | -15.02 |
| 1720 | ¥Í¹F | 580,979 | 677,305 | -14.22 |
| 1721 | ¤T®Ì | 118,880 | 153,252 | -22.43 |
| 1722 | ¥xªÎ | 962,347 | 1,222,432 | -21.28 |
| 1723 | ¤¤ºÒ | 636,660 | 731,327 | -12.94 |
| 1725 | ¤¸ºÕ | 773,475 | 1,051,121 | -26.41 |
| 1726 | ¥Ã°O | 827,132 | 950,560 | -12.98 |
| 1727 | ¤¤µØ¤Æ | 227,219 | 186,542 | 21.81 |
| 1730 | ªá¥P¤l | 193,465 | 194,229 | -0.39 |
| 1731 | ¬ü§^µØ | 137,146 | 133,142 | 3.01 |
| 1732 | ¤òÄ_ | 63,254 | 63,836 | -0.91 |
| 1733 | ¤¹© | 145,664 | 151,037 | -3.56 |
| 1734 | §ö½÷ | 300,796 | 291,461 | 3.20 |
| 1735 | ¤é³Ó¤Æ | 203,851 | 266,012 | -23.37 |
| 1736 | ³ì¤s | 4,061,045 | 3,998,082 | 1.57 |
| 1737 | »OÆQ | 249,347 | 263,275 | -5.29 |
| 1752 | «n¥ú | 186,759 | 196,744 | -5.08 |
| 1760 | Ä_ÄÖ´IÀA | 234,475 | 144,626 | 62.13 |
| 1762 | ¤¤¤Æ¥Í | 72,426 | 130,981 | -44.70 |
| 1773 | ³Ó¤@ | 1,171,778 | 1,185,595 | -1.17 |
| 1776 | ®i¦t | 81,134 | 98,792 | -17.87 |
| 1783 | ©M±d¥Í | 73,604 | 61,270 | 20.13 |
| 1786 | ¬ì§° | 73,354 | 63,232 | 16.01 |
| 1789 | ¯«¶© | 175,224 | 254,998 | -31.28 |
| 1795 | ¬ü®É | 2,324,237 | 3,085,755 | -24.68 |
| 1802 | ¥x¬Á | 3,919,507 | 3,930,044 | -0.27 |
| 1805 | Ä_±t | 115 | 114 | 0.88 |
| 1806 | «ax | 258,031 | 280,410 | -7.98 |
| 1808 | ¼í¶© | 1,754,456 | 2,246,357 | -21.90 |
| 1809 | ¤¤¹V | 190,866 | 215,794 | -11.55 |
| 1810 | ©M¦¨ | 389,922 | 370,499 | 5.24 |
| 1817 | ³Í¼»½Ã | 238,415 | 223,250 | 6.79 |
| 1903 | ¤h¯È | 12,333 | 13,487 | -8.56 |
| 1904 | ¥¿¶© | 3,847,992 | 3,958,958 | -2.80 |
| 1905 | µØ¯È | 1,584,361 | 1,584,513 | -0.01 |
| 1906 | Ä_¶© | 224,804 | 245,637 | -8.48 |
| 1907 | ¥ÃÂ×¾l | 6,501,840 | 6,791,204 | -4.26 |
| 1909 | ºa¦¨ | 4,390,751 | 4,351,139 | 0.91 |
| 2002 | ¤¤¿û | 29,955,286 | 30,891,428 | -3.03 |
| 2006 | ªF©M¿ûÅK | 5,419,143 | 5,390,636 | 0.53 |
| 2007 | êM¿³ | 448,127 | 397,408 | 12.76 |
| 2008 | °ª¿³©÷ | 156,870 | 150,287 | 4.38 |
| 2009 | ²Ä¤@»É | 292,286 | 292,477 | -0.07 |
| 2010 | ¬K·½ | 2,139,816 | 2,142,700 | -0.13 |
| 2012 | ¬K«B | 663,723 | 700,361 | -5.23 |
| 2013 | ¤¤¿ûºc | 1,683,483 | 1,856,866 | -9.34 |
| 2014 | ¤¤ÂE | 1,948,459 | 2,029,450 | -3.99 |
| 2015 | Â׿³ | 2,662,945 | 2,425,948 | 9.77 |
| 2017 | ©x¥Ð¿û | 235,624 | 253,481 | -7.04 |
| 2020 | ¬ü¨È | 308,904 | 408,757 | -24.43 |
| 2022 | »E¦ë | 849,409 | 1,131,640 | -24.94 |
| 2023 | êM½÷ | 6,070,225 | 5,990,255 | 1.34 |
| 2024 | §ÓÁp | 86,666 | 92,039 | -5.84 |
| 2025 | ¤d¿³ | 237,728 | 200,797 | 18.39 |
| 2027 | ¤j¦¨¿û | 11,666,070 | 12,404,843 | -5.96 |
| 2028 | «ÂP | 1,015,879 | 598,841 | 69.64 |
| 2029 | ²±¾l | 1,122,093 | 1,242,285 | -9.68 |
| 2030 | ¹ü·½ | 1,192,320 | 1,008,239 | 18.26 |
| 2031 | ·s¥ú¿û | 1,553,140 | 1,701,791 | -8.73 |
| 2032 | ·s¿û | 287,424 | 313,465 | -8.31 |
| 2033 | ¨Î¤j | 57,573 | 63,722 | -9.65 |
| 2034 | ¤¹±j | 1,149,326 | 1,085,586 | 5.87 |
| 2038 | ®ü¥ú | 697,855 | 734,047 | -4.93 |
| 2049 | ¤W»È | 2,480,198 | 2,474,152 | 0.24 |
| 2059 | ¤t´ò | 3,791,303 | 2,595,892 | 46.05 |
| 2062 | ¾ôÝÏ | 594,567 | 620,113 | -4.12 |
| 2069 | ¹Bëù | 916,906 | 858,279 | 6.83 |
| 2072 | ¥@¬ö·¹q | 1,542,251 | 1,637,460 | -5.81 |
| 2101 | «n´ä | 2,151,553 | 2,058,841 | 4.50 |
| 2102 | ®õÂ× | 16,436 | 13,161 | 24.88 |
| 2103 | ¥x¾ó | 4,060,755 | 3,907,129 | 3.93 |
| 2104 | °ê»Ú¤¤¾ó | 963,845 | 1,409,917 | -31.64 |
| 2105 | ¥¿·s | 7,820,448 | 8,639,892 | -9.48 |
| 2106 | «Ø¤j | 3,029,537 | 3,379,609 | -10.36 |
| 2107 | «p¥Í | 108,467 | 107,022 | 1.35 |
| 2108 | «n«Ò | 1,084,546 | 1,309,892 | -17.20 |
| 2109 | µØÂ× | 434,108 | 408,821 | 6.19 |
| 2114 | øÊ¥Ã»Í | 140,873 | 140,110 | 0.54 |
| 2115 | ¤»·u-KY | 311,583 | 337,194 | -7.60 |
| 2201 | ¸Î¶© | 5,720,734 | 5,824,010 | -1.77 |
| 2204 | ¤¤µØ | 2,779,423 | 2,819,361 | -1.42 |
| 2206 | ¤T¶§¤u·~ | 5,235,734 | 5,248,208 | -0.24 |
| 2207 | ©M®õ¨® | 27,815,281 | 30,160,251 | -7.78 |
| 2208 | ¥x²î | 1,410,191 | 1,937,449 | -27.21 |
| 2211 | ªøºa¿û | 1,404,443 | 1,295,218 | 8.43 |
| 2227 | ¸Î¤é¨® | 1,088,227 | 1,232,355 | -11.70 |
| 2228 | ¼CÅï | 401,997 | 408,229 | -1.53 |
| 2231 | ¬°¤É | 218,181 | 273,665 | -20.27 |
| 2233 | ¦t¶© | 300,095 | 297,582 | 0.84 |
| 2236 | ¦Ê¹F-KY | 1,067,368 | 954,692 | 11.80 |
| 2239 | ^§Q-KY | 1,260,516 | 1,715,526 | -26.52 |
| 2241 | ¦ã©i°Ç | 62,162 | 95,473 | -34.89 |
| 2243 | §»¦°-KY | 91,034 | 91,838 | -0.88 |
| 2247 | ¦Æ¼w¥Ã·~ | 3,963,120 | 3,606,350 | 9.89 |
| 2248 | µØ³Ó-KY | 197,831 | 232,847 | -15.04 |
| 2250 | IKKA-KY | 230,876 | 279,563 | -17.42 |
| 2254 | ¥¨ñZºë±K-³Ð | 1,326 | 27,356 | -95.15 |
| 2258 | ÂEµØ¥ý¶i-³Ð | 541,356 | 489,724 | 10.54 |
| 2301 | ¥úÄ_¬ì | 17,353,659 | 16,694,759 | 3.95 |
| 2302 | ÄR¥¿ | 86,327 | 98,375 | -12.25 |
| 2303 | Áp¹q | 22,943,755 | 22,663,945 | 1.23 |
| 2305 | ¥þ¤Í | 115,955 | 119,663 | -3.10 |
| 2308 | ¥x¹F¹q | 58,961,817 | 58,691,652 | 0.46 |
| 2312 | ª÷Ä_ | 12,356,534 | 12,122,634 | 1.93 |
| 2313 | µØ³q | 6,761,659 | 6,315,284 | 7.07 |
| 2314 | ¥x´ | 109,672 | 195,164 | -43.81 |
| 2316 | ·£±ê¹q | 382,034 | 429,719 | -11.10 |
| 2317 | ÂE®ü | 859,409,333 | 832,097,956 | 3.28 |
| 2321 | ªF°T | 64,855 | 59,495 | 9.01 |
| 2323 | ¤¤Àô | 639,920 | 601,758 | 6.34 |
| 2324 | ¤¯Ä_ | 70,461,810 | 71,979,261 | -2.11 |
| 2327 | °ê¥¨* | 15,058,220 | 14,039,098 | 7.26 |
| 2328 | ¼s¦t | 1,701,749 | 1,735,748 | -1.96 |
| 2329 | µØ®õ | 1,857,900 | 1,796,132 | 3.44 |
| 2330 | ¥x¿n¹q | 416,975,163 | 410,725,118 | 1.52 |
| 2331 | ºë^ | 1,554,781 | 1,925,310 | -19.25 |
| 2332 | ¤Í°T | 1,188,520 | 1,205,410 | -1.40 |
| 2337 | ©ô§» | 6,255,653 | 5,912,524 | 5.80 |
| 2338 | ¥ú¸n | 517,714 | 487,127 | 6.28 |
| 2340 | ¥x¨È | 407,468 | 318,886 | 27.78 |
| 2342 | Zª¿ | 173,992 | 171,630 | 1.38 |
| 2344 | µØ¨¹¹q | 20,001,444 | 19,245,022 | 3.93 |
| 2345 | ´¼¨¹ | 28,622,864 | 27,360,301 | 4.61 |
| 2347 | Áp±j | 67,818,918 | 57,336,402 | 18.28 |
| 2348 | ®ü®® | 170,123 | 139,604 | 21.86 |
| 2349 | ëä¼w | 745,406 | 755,281 | -1.31 |
| 2351 | ¶¶¼w | 1,156,261 | 1,175,359 | -1.62 |
| 2352 | ¨Î¥@¹F | 17,244,920 | 16,813,651 | 2.56 |
| 2353 | §»ùÖ | 26,165,549 | 31,311,752 | -16.44 |
| 2354 | ÂE·Ç | 8,757,709 | 6,527,105 | 34.17 |
| 2355 | ·qÄP | 1,507,327 | 1,390,749 | 8.38 |
| 2356 | ^·~¹F | 82,807,865 | 84,786,839 | -2.33 |
| 2357 | µØºÓ | 69,094,002 | 81,915,499 | -15.65 |
| 2359 | ©Òùªù | 525,755 | 357,176 | 47.20 |
| 2360 | PZ | 4,549,607 | 4,865,716 | -6.50 |
| 2362 | ÂÅ¤Ñ | 2,405,768 | 1,892,545 | 27.12 |
| 2363 | ª¿²Î | 349,345 | 345,124 | 1.22 |
| 2364 | Û¸ | 161,285 | 175,642 | -8.17 |
| 2365 | ©ø¬Õ | 79,164 | 88,062 | -10.10 |
| 2367 | ïúµØ | 1,533,479 | 1,201,610 | 27.62 |
| 2368 | ª÷¹³¹q | 8,773,229 | 7,289,761 | 20.35 |
| 2369 | µÙ¥Í | 645,160 | 571,771 | 12.84 |
| 2371 | ¤j¦P | 3,582,351 | 4,138,885 | -13.45 |
| 2373 | ¾_¥¹¦æ | 802,236 | 946,781 | -15.27 |
| 2374 | ¨Î¯à | 1,005,798 | 1,081,399 | -6.99 |
| 2375 | ³Í¬ü | 496,776 | 529,114 | -6.11 |
| 2376 | §Þ¹Å | 49,053,470 | 52,267,730 | -6.15 |
| 2377 | ·L¬P | 15,798,485 | 16,358,371 | -3.42 |
| 2379 | ·ç¬R | 12,523,520 | 12,719,097 | -1.54 |
| 2380 | i¥ú | 302,564 | 285,319 | 6.04 |
| 2382 | ¼s¹F | 311,481,017 | 339,921,315 | -8.37 |
| 2383 | ¥x¥ú¹q | 15,618,565 | 13,923,687 | 12.17 |
| 2385 | ¸s¥ú | 7,226,928 | 7,272,740 | -0.63 |
| 2387 | ºë¤¸ | 1,349,182 | 1,337,703 | 0.86 |
| 2388 | «Â²± | 1,110,333 | 1,114,119 | -0.34 |
| 2390 | ¤ª¨° | 63,164 | 51,609 | 22.39 |
| 2392 | ¥¿´Q | 6,047,246 | 6,222,374 | -2.81 |
| 2393 | »õ¥ú | 1,772,220 | 1,754,053 | 1.04 |
| 2395 | ¬ãµØ | 7,733,828 | 8,269,473 | -6.48 |
| 2397 | ¤Í³q | 1,187,620 | 1,235,401 | -3.87 |
| 2399 | ¬M®õ | 191,777 | 178,126 | 7.66 |
| 2401 | â¶§ | 724,384 | 684,717 | 5.79 |
| 2402 | ¼Ý¹Å | 1,065,547 | 1,070,894 | -0.50 |
| 2404 | º~ð | 9,217,814 | 8,106,870 | 13.70 |
| 2405 | »²«H | 149,777 | 166,950 | -10.29 |
| 2406 | °êºÓ | 960,589 | 1,053,239 | -8.80 |
| 2408 | «n¨È¬ì | 27,669,563 | 25,491,201 | 8.55 |
| 2409 | ¤Í¹F | 23,838,344 | 22,100,381 | 7.86 |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 19,523,164 | 20,497,863 | -4.76 |
| 2413 | ˙“ | 325,720 | 311,415 | 4.59 |
| 2414 | ºë§Þ | 4,100,503 | 2,967,008 | 38.20 |
| 2415 | ëù·s | 192,215 | 216,478 | -11.21 |
| 2417 | ¶êè | 304,749 | 330,428 | -7.77 |
| 2419 | ¥òµa | 639,214 | 453,031 | 41.10 |
| 2420 | ·s¥¨ | 179,885 | 202,918 | -11.35 |
| 2421 | «Ø·Ç | 1,692,060 | 1,871,491 | -9.59 |
| 2423 | ©T½n | 287,483 | 269,233 | 6.78 |
| 2424 | Ã÷µØ | 5,283 | 15,092 | -64.99 |
| 2425 | ©Ó±Ò | 1,777,915 | 1,694,944 | 4.90 |
| 2426 | ¹©¤¸ | 233,364 | 209,493 | 11.39 |
| 2427 | ¤T°Ó¹q | 296,105 | 457,108 | -35.22 |
| 2428 | ¿³¶Ô | 867,735 | 862,401 | 0.62 |
| 2429 | »Ê©ô¬ì | 41,035 | 28,936 | 41.81 |
| 2430 | Àé©[ | 1,489,388 | 1,458,401 | 2.12 |
| 2431 | Áp©÷ | 22,838 | 22,422 | 1.86 |
| 2432 | ʤѻÅùÖ-³Ð | 452,941 | 407,700 | 11.10 |
| 2433 | ¤¬²±¹q | 232,373 | 228,111 | 1.87 |
| 2434 | ²ÎÀ· | 3,947 | 4,469 | -11.68 |
| 2436 | °¶¸à¹q | 397,043 | 390,486 | 1.68 |
| 2438 | µ¾Ä£ | 41,253 | 38,300 | 7.71 |
| 2439 | Ÿǧ | 3,741,673 | 3,233,301 | 15.72 |
| 2440 | ¤ÓªÅ±ô | 395,634 | 406,091 | -2.58 |
| 2441 | ¶WÂ× | 1,744,358 | 1,664,695 | 4.79 |
| 2442 | ·s¬ü»ô | 141,018 | 177,523 | -20.56 |
| 2444 | ¥ü«l | 82,183 | 72,324 | 13.63 |
| 2449 | ¨Ê¤¸¹q¤l | 3,776,927 | 3,743,018 | 0.91 |
| 2450 | ¯«¸£ | 2,663,788 | 2,975,983 | -10.49 |
| 2451 | ³Ð¨£ | 6,297,950 | 7,449,251 | -15.46 |
| 2453 | â¸s | 543,720 | 613,542 | -11.38 |
| 2454 | Ápµo¬ì | 47,434,191 | 46,736,664 | 1.49 |
| 2455 | ¥þ·s | 320,785 | 318,595 | 0.69 |
| 2457 | ¸§» | 723,556 | 780,343 | -7.28 |
| 2458 | ¸q¶© | 1,004,277 | 1,141,258 | -12.00 |
| 2459 | ´°¦N | 454,182 | 433,697 | 4.72 |
| 2460 | «Ø³q | 427,604 | 429,222 | -0.38 |
| 2461 | ¥ú¸s¹p | 407,887 | 447,942 | -8.94 |
| 2462 | ¨}±o¹q | 359,261 | 353,831 | 1.53 |
| 2464 | ·ù¥ß | 701,693 | 654,287 | 7.25 |
| 2465 | ÄR»O | 704,375 | 863,341 | -18.41 |
| 2466 | «a¦è¹q | 45,982 | 70,822 | -35.07 |
| 2467 | §Ó¸t | 1,022,228 | 891,188 | 14.70 |
| 2468 | µØ¸g | 188,025 | 175,965 | 6.85 |
| 2471 | ¸ê³q | 79,910 | 73,667 | 8.47 |
| 2472 | ¥ß¶©¹q | 1,209,882 | 1,195,891 | 1.17 |
| 2474 | ¥i¦¨ | 917,843 | 958,623 | -4.25 |
| 2476 | ¹d²» | 838,717 | 813,274 | 3.13 |
| 2477 | ¬ü¶©¹q | 129,267 | 197,758 | -34.63 |
| 2478 | ¤j¼Ý | 544,046 | 542,152 | 0.35 |
| 2480 | ´°¶§¬ì | 725,631 | 769,552 | -5.71 |
| 2481 | ±jZ | 1,269,313 | 1,297,399 | -2.16 |
| 2482 | ³s¦t | 30,189 | 41,924 | -27.99 |
| 2483 | ¦Ê®e | 181,036 | 186,813 | -3.09 |
| 2484 | §ÆµØ | 214,838 | 233,708 | -8.07 |
| 2485 | ¥ü»® | 253,133 | 381,286 | -33.61 |
| 2486 | ¤@¸à | 693,513 | 667,114 | 3.96 |
| 2488 | º~¥ | 283,019 | 303,410 | -6.72 |
