| ¤½¥q¥N¸¹ | ¤½¥q¦WºÙ | ¥»¤ëÀ禬²bÃB (³æ¦ì:¥a¤¸) |
¤W¤ëÀ禬²bÃB (³æ¦ì:¥a¤¸) | ¼W´îÅܰʤñ¨Ò¡]%¡^ |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | ¥xªd | 13,121,753 | 13,882,248 | -5.48 |
| 1102 | ¨Èªd | 5,885,302 | 5,833,267 | 0.89 |
| 1103 | ¹Åªd | 249,102 | 246,707 | 0.97 |
| 1104 | Àôªd | 636,793 | 723,076 | -11.93 |
| 1108 | ©¯ºÖ | 326,349 | 326,009 | 0.10 |
| 1109 | «H¤j | 354,802 | 325,978 | 8.84 |
| 1110 | ªFªd | 210,022 | 263,053 | -20.16 |
| 1201 | ¨ý¥þ | 1,651,571 | 1,801,807 | -8.34 |
| 1203 | ¨ý¤ý | 434,162 | 448,604 | -3.22 |
| 1210 | ¤j¦¨ | 8,857,963 | 8,433,533 | 5.03 |
| 1213 | ¤j¶¼ | 23,757 | 25,876 | -8.19 |
| 1215 | ¤R¸Á | 2,482,253 | 2,347,307 | 5.75 |
| 1216 | ²Î¤@ | 51,161,260 | 54,226,663 | -5.65 |
| 1217 | ·R¤§¨ý | 324,091 | 364,631 | -11.12 |
| 1218 | ®õ¤s | 755,967 | 791,573 | -4.50 |
| 1219 | ºÖ¹Ø | 1,202,794 | 1,266,703 | -5.05 |
| 1220 | ¥xºa | 360,840 | 345,775 | 4.36 |
| 1225 | ºÖÀ·ªo | 992,489 | 967,903 | 2.54 |
| 1227 | ¨Î®æ | 2,611,225 | 2,154,553 | 21.20 |
| 1229 | ÁpµØ | 1,273,348 | 1,015,427 | 25.40 |
| 1231 | ÁpµØ¹ | 1,019,108 | 1,058,351 | -3.71 |
| 1232 | ¤j²Î¯q | 1,822,177 | 1,860,932 | -2.08 |
| 1233 | ¤Ñ¤¯ | 176,031 | 181,007 | -2.75 |
| 1234 | ¶ÂªQ | 684,260 | 877,976 | -22.06 |
| 1235 | ¿³®õ | 24,760 | 20,135 | 22.97 |
| 1236 | §»¨È | 120,899 | 116,272 | 3.98 |
| 1256 | ÂA¬¡ªG¥Ä-KY | 240,414 | 232,172 | 3.55 |
| 1301 | ¥x¶ì | 13,389,395 | 13,410,015 | -0.15 |
| 1303 | «n¨È | 21,130,715 | 21,229,355 | -0.46 |
| 1304 | ¥x»E | 3,258,556 | 3,264,816 | -0.19 |
| 1305 | µØ®L | 621,233 | 557,976 | 11.34 |
| 1307 | ¤TªÚ | 850,259 | 913,957 | -6.97 |
| 1308 | ¨È»E | 468,030 | 440,401 | 6.27 |
| 1309 | ¥x¹F¤Æ | 909,181 | 1,059,100 | -14.16 |
| 1310 | ¥xf | 579,949 | 595,593 | -2.63 |
| 1312 | °ê³ì | 2,089,472 | 2,277,562 | -8.26 |
| 1313 | Áp¦¨ | 4,909,229 | 4,607,166 | 6.56 |
| 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 1,101,798 | 916,515 | 20.22 |
| 1315 | ¹F·s | 215,851 | 147,746 | 46.10 |
| 1316 | ¤WÂ` | 605,369 | 412,080 | 46.91 |
| 1319 | ªF¶§ | 2,217,502 | 2,195,574 | 1.00 |
| 1321 | ¤j¬v | 255,668 | 269,831 | -5.25 |
| 1323 | ¥Ã¸Î | 168,377 | 157,925 | 6.62 |
| 1324 | ¦a²y | 52,854 | 62,796 | -15.83 |
| 1325 | «í¤j | 23,153 | 20,734 | 11.67 |
| 1326 | ¥x¤Æ | 20,881,356 | 22,146,817 | -5.71 |
| 1337 | ¦A¥Í-KY | 46,559 | 53,741 | -13.36 |
| 1338 | ¼sµØ-KY | 470,103 | 429,504 | 9.45 |
| 1339 | ¬L½÷ | 120,888 | 118,034 | 2.42 |
| 1340 | ³Ó®®-KY | 3,400 | 3,624 | -6.18 |
| 1341 | ´IªL-KY | 198,174 | 247,305 | -19.87 |
| 1342 | ¤K³e | 219,913 | 187,267 | 17.43 |
| 1402 | »·ªF·s | 21,519,377 | 23,158,144 | -7.08 |
| 1409 | ·sÅÖ | 3,055,682 | 3,214,225 | -4.93 |
| 1410 | «n¬V | 15,175 | 18,466 | -17.82 |
| 1413 | §»¬w | 153,659 | 149,002 | 3.13 |
| 1414 | ªF©M | 35,182 | 33,330 | 5.56 |
| 1416 | ¼sÂ× | 36,928 | 35,582 | 3.78 |
| 1417 | ¹Å¸Î | 64,611 | 69,746 | -7.36 |
| 1418 | ªFµØ | 1,094 | 618 | 77.02 |
| 1419 | ·s¯¼ | 467,734 | 425,805 | 9.85 |
| 1423 | §QµØ | 4,526 | 5,823 | -22.27 |
| 1432 | ¤j¾|»Õ | 98,737 | 102,685 | -3.84 |
| 1434 | ºÖÀ· | 1,929,424 | 1,906,631 | 1.20 |
| 1435 | ¤¤ºÖ | 498 | 499 | -0.20 |
| 1436 | µØ¤ÍÁp | 28,584 | 35,842 | -20.25 |
| 1437 | ¶Ô¯q±± | 83,552 | 80,839 | 3.36 |
| 1438 | ¤T¦a¶}µo | 458,122 | 509,841 | -10.14 |
| 1439 | ¹m´ | 18,164 | 4,617 | 293.42 |
| 1440 | «n¯¼ | 991,299 | 1,128,840 | -12.18 |
| 1441 | ¤jªF | 124,052 | 126,504 | -1.94 |
| 1442 | ¦W°a | 200,789 | 177,761 | 12.95 |
| 1443 | ¥ß¯qª«¬y | 76,553 | 76,889 | -0.44 |
| 1444 | ¤OÄR | 566,802 | 665,266 | -14.80 |
| 1445 | ¤j¦t | 47,108 | 78,413 | -39.92 |
| 1446 | §»©M | 13,991 | 9,171 | 52.56 |
| 1447 | ¤OÄP | 3,023,367 | 1,779,083 | 69.94 |
| 1449 | ¨Î©M | 269,350 | 145,793 | 84.75 |
| 1451 | ¦~¿³ | 566,553 | 471,846 | 20.07 |
| 1452 | §»¯q | 101,471 | 105,501 | -3.82 |
| 1453 | ¤j±N | 183 | 88 | 107.95 |
| 1454 | ¥x´I | 106,049 | 114,552 | -7.42 |
| 1455 | ¶°²± | 404,535 | 407,367 | -0.70 |
| 1456 | ©ÉµØ | 55,086 | 52,422 | 5.08 |
| 1457 | ©y¶i | 199,771 | 223,093 | -10.45 |
| 1459 | Ápµo | 100,634 | 103,954 | -3.19 |
| 1460 | §»»· | 648,977 | 599,228 | 8.30 |
| 1463 | ±j²±·s | 15,760 | 18,399 | -14.34 |
| 1464 | ±o¤O | 934,354 | 1,112,147 | -15.99 |
| 1465 | °¶¥þ | 17,984 | 29,673 | -39.39 |
| 1466 | »E¶© | 220,544 | 200,787 | 9.84 |
| 1467 | «n½n | 510,826 | 333,215 | 53.30 |
| 1468 | 둩M | 66,456 | 64,186 | 3.54 |
| 1470 | ¤j²Î·s³Ð | 59,006 | 65,208 | -9.51 |
| 1471 | º§Q | 9,019 | 14,076 | -35.93 |
| 1472 | ¤T¬v¹ê·~ | 300,744 | 293,847 | 2.35 |
| 1473 | ¥x«n | 471,307 | 299,854 | 57.18 |
| 1474 | ¥°¸Î | 250,181 | 234,708 | 6.59 |
| 1475 | ·~©ô | 124,001 | 103,424 | 19.90 |
| 1476 | ¾§ÂE | 2,891,719 | 3,072,169 | -5.87 |
| 1477 | »E¶§ | 2,593,161 | 2,128,555 | 21.83 |
| 1503 | ¤h¹q | 2,963,128 | 2,648,255 | 11.89 |
| 1504 | ªF¤¸ | 4,680,840 | 4,968,473 | -5.79 |
| 1506 | ¥¿¹D | 84,284 | 87,036 | -3.16 |
| 1512 | ·ç§Q | 99,547 | 112,551 | -11.55 |
| 1513 | ¤¤¿³¹q | 2,321,427 | 2,217,849 | 4.67 |
| 1514 | ¨È¤O | 1,062,946 | 854,101 | 24.45 |
| 1515 | ¤O¤s | 734,140 | 511,028 | 43.66 |
| 1516 | ¤t¸ | 9,778 | 8,378 | 16.71 |
| 1517 | §Q©_ | 157,263 | 155,103 | 1.39 |
| 1519 | µØ«° | 1,975,829 | 2,231,989 | -11.48 |
| 1521 | ¤j»õ | 314,759 | 344,932 | -8.75 |
| 1522 | ³öºû¦è | 2,718,787 | 2,777,571 | -2.12 |
| 1524 | ¯Õ¹© | 211,724 | 224,023 | -5.49 |
| 1525 | ¦¿¥Ó | 110,229 | 109,425 | 0.73 |
| 1526 | ¤é¹£ | 52,744 | 47,839 | 10.25 |
| 1527 | Æp¥þ | 205,213 | 200,402 | 2.40 |
| 1528 | ®¦¼w | 200,903 | 287,870 | -30.21 |
| 1529 | ¼Ö¨Æºñ¯à | 32,695 | 90,614 | -63.92 |
| 1530 | ¨È´Q | 163,998 | 121,371 | 35.12 |
| 1531 | °ªªLªÑ | 93,881 | 102,154 | -8.10 |
| 1532 | ¶Ô¬ü | 1,142,265 | 1,113,749 | 2.56 |
| 1533 | ¨®¤ý¹q | 486,358 | 379,179 | 28.27 |
| 1535 | ¤¤¦t | 846,560 | 930,299 | -9.00 |
| 1536 | ©M¤j | 428,020 | 414,295 | 3.31 |
| 1537 | ¼s¶© | 543,153 | 513,543 | 5.77 |
| 1538 | ¥¿®p | 5,616 | 7,410 | -24.21 |
| 1539 | ¥¨®x | 96,205 | 78,959 | 21.84 |
| 1540 | ³ìºÖ | 38,433 | 22,870 | 68.05 |
| 1541 | ëù®õ | 252,439 | 271,491 | -7.02 |
| 1558 | ¦ù¿³ | 550,121 | 564,048 | -2.47 |
| 1560 | ¤¤¬â | 726,848 | 708,449 | 2.60 |
| 1563 | ¥©·s | 581,632 | 591,767 | -1.71 |
| 1568 | ܦö | 90,256 | 64,475 | 39.99 |
| 1582 | «HÀA | 723,891 | 702,025 | 3.11 |
| 1583 | µ{®õ | 327,290 | 266,806 | 22.67 |
| 1587 | ¦NZ | 247,412 | 247,127 | 0.12 |
| 1589 | ¥Ã«a-KY | 738,031 | 642,142 | 14.93 |
| 1590 | ¨È¼w«È-KY | 3,025,066 | 2,697,130 | 12.16 |
| 1597 | ª½±o | 109,568 | 104,299 | 5.05 |
| 1598 | ©§¦t | 452,730 | 485,556 | -6.76 |
| 1603 | µØ¹q | 470,676 | 387,357 | 21.51 |
| 1604 | ÁnÄ_ | 693,465 | 723,187 | -4.11 |
| 1605 | µØ·s | 12,761,831 | 13,584,958 | -6.06 |
| 1608 | µØºa | 951,897 | 858,395 | 10.89 |
| 1609 | ¤j¨È | 2,743,179 | 2,873,083 | -4.52 |
| 1611 | ¤¤¹q | 77,038 | 83,029 | -7.22 |
| 1612 | §»®õ | 640,165 | 505,569 | 26.62 |
| 1614 | ¤T¬v¹q | 390,309 | 397,029 | -1.69 |
| 1615 | ¤j¤s | 517,278 | 563,371 | -8.18 |
| 1616 | »õ®õ | 420,145 | 411,805 | 2.03 |
| 1617 | ºa¬P | 302,734 | 277,836 | 8.96 |
| 1618 | ¦X¾÷ | 388,776 | 267,918 | 45.11 |
| 1626 | ¦ã¬ü¯S-KY | 496,126 | 580,134 | -14.48 |
| 1702 | «n¹´ | 2,084,636 | 1,808,865 | 15.25 |
| 1707 | ¸²µå¤ý | 1,092,138 | 1,080,840 | 1.05 |
| 1708 | ªFÆP | 552,855 | 546,747 | 1.12 |
| 1709 | ©M¯q | 681,082 | 665,696 | 2.31 |
| 1710 | ªFÁp | 1,547,024 | 1,730,648 | -10.61 |
| 1711 | ¥Ã¥ú | 590,314 | 584,151 | 1.06 |
| 1712 | ¿³¹A | 1,438,112 | 1,470,603 | -2.21 |
| 1713 | °ê¤Æ | 38,993 | 51,142 | -23.76 |
| 1714 | ©M®ä | 2,241,492 | 2,223,961 | 0.79 |
| 1717 | ªø¿³ | 3,297,285 | 3,102,020 | 6.29 |
| 1718 | ¤¤ÅÖ | 3,668,313 | 4,229,883 | -13.28 |
| 1720 | ¥Í¹F | 577,996 | 641,242 | -9.86 |
| 1721 | ¤T®Ì | 89,134 | 118,978 | -25.08 |
| 1722 | ¥xªÎ | 913,112 | 1,000,405 | -8.73 |
| 1723 | ¤¤ºÒ | 380,804 | 464,776 | -18.07 |
| 1725 | ¤¸ºÕ | 619,152 | 530,905 | 16.62 |
| 1726 | ¥Ã°O | 815,657 | 831,651 | -1.92 |
| 1727 | ¤¤µØ¤Æ | 173,051 | 151,518 | 14.21 |
| 1730 | ªá¥P¤l | 203,121 | 212,342 | -4.34 |
| 1731 | ¬ü§^µØ | 134,627 | 134,550 | 0.06 |
| 1732 | ¤òÄ_ | 56,315 | 57,149 | -1.46 |
| 1733 | ¤¹© | 140,491 | 155,505 | -9.65 |
| 1734 | §ö½÷ | 281,322 | 273,514 | 2.85 |
| 1735 | ¤é³Ó¤Æ | 174,677 | 182,474 | -4.27 |
| 1736 | ³ì¤s | 5,759,770 | 4,854,839 | 18.64 |
| 1737 | »OÆQ | 256,887 | 272,102 | -5.59 |
| 1752 | «n¥ú | 152,397 | 187,780 | -18.84 |
| 1760 | Ä_ÄÖ´IÀA | 232,369 | 133,809 | 73.66 |
| 1762 | ¤¤¤Æ¥Í | 41,954 | 13,545 | 209.74 |
| 1773 | ³Ó¤@ | 1,049,149 | 965,369 | 8.68 |
| 1776 | ®i¦t | 80,258 | 85,086 | -5.67 |
| 1783 | ©M±d¥Í | 68,400 | 63,427 | 7.84 |
| 1786 | ¬ì§° | 80,166 | 77,011 | 4.10 |
| 1789 | ¯«¶© | 209,083 | 310,686 | -32.70 |
| 1795 | ¬ü®É | 1,058,771 | 2,752,931 | -61.54 |
| 1802 | ¥x¬Á | 3,606,375 | 3,556,892 | 1.39 |
| 1805 | Ä_±t | 114 | 115 | -0.87 |
| 1806 | «ax | 242,570 | 277,129 | -12.47 |
| 1808 | ¼í¶© | 2,336,221 | 2,386 | 97,813.70 |
| 1809 | ¤¤¹V | 185,819 | 224,580 | -17.26 |
| 1810 | ©M¦¨ | 365,491 | 349,401 | 4.61 |
| 1817 | ³Í¼»½Ã | 213,765 | 227,646 | -6.10 |
| 1903 | ¤h¯È | 12,830 | 12,844 | -0.11 |
| 1904 | ¥¿¶© | 3,648,804 | 3,803,353 | -4.06 |
| 1905 | µØ¯È | 1,484,755 | 1,523,025 | -2.51 |
| 1906 | Ä_¶© | 222,378 | 291,543 | -23.72 |
| 1907 | ¥ÃÂ×¾l | 5,968,573 | 6,248,797 | -4.48 |
| 1909 | ºa¦¨ | 4,331,934 | 4,113,101 | 5.32 |
| 2002 | ¤¤¿û | 25,367,720 | 24,461,547 | 3.70 |
| 2006 | ªF©M¿ûÅK | 4,185,671 | 4,600,717 | -9.02 |
| 2007 | êM¿³ | 337,591 | 282,846 | 19.36 |
| 2008 | °ª¿³©÷ | 101,591 | 136,394 | -25.52 |
| 2009 | ²Ä¤@»É | 226,480 | 232,082 | -2.41 |
| 2010 | ¬K·½ | 2,059,255 | 2,012,943 | 2.30 |
| 2012 | ¬K«B | 650,924 | 664,329 | -2.02 |
| 2013 | ¤¤¿ûºc | 1,750,902 | 1,651,197 | 6.04 |
| 2014 | ¤¤ÂE | 1,178,501 | 1,306,115 | -9.77 |
| 2015 | Â׿³ | 1,946,298 | 2,117,536 | -8.09 |
| 2017 | ©x¥Ð¿û | 193,205 | 217,195 | -11.05 |
| 2020 | ¬ü¨È | 344,375 | 290,958 | 18.36 |
| 2022 | »E¦ë | 807,475 | 893,829 | -9.66 |
| 2023 | êM½÷ | 4,376,372 | 5,467,600 | -19.96 |
| 2024 | §ÓÁp | 73,694 | 82,284 | -10.44 |
| 2025 | ¤d¿³ | 89,136 | 56,120 | 58.83 |
| 2027 | ¤j¦¨¿û | 7,339,677 | 9,192,700 | -20.16 |
| 2028 | «ÂP | 610,332 | 801,864 | -23.89 |
| 2029 | ²±¾l | 1,031,157 | 1,005,358 | 2.57 |
| 2030 | ¹ü·½ | 689,823 | 779,789 | -11.54 |
| 2031 | ·s¥ú¿û | 987,496 | 1,135,660 | -13.05 |
| 2032 | ·s¿û | 219,586 | 216,645 | 1.36 |
| 2033 | ¨Î¤j | 51,467 | 58,929 | -12.66 |
| 2034 | ¤¹±j | 893,556 | 755,068 | 18.34 |
| 2038 | ®ü¥ú | 657,898 | 575,234 | 14.37 |
| 2049 | ¤W»È | 2,182,233 | 2,101,129 | 3.86 |
| 2059 | ¤t´ò | 1,659,348 | 1,567,264 | 5.88 |
| 2062 | ¾ôÝÏ | 522,779 | 493,696 | 5.89 |
| 2069 | ¹Bëù | 661,725 | 785,507 | -15.76 |
| 2101 | «n´ä | 491,970 | 534,530 | -7.96 |
| 2102 | ®õÂ× | 26,130 | 18,186 | 43.68 |
| 2103 | ¥x¾ó | 2,872,802 | 2,805,730 | 2.39 |
| 2104 | °ê»Ú¤¤¾ó | 1,093,784 | 1,266,734 | -13.65 |
| 2105 | ¥¿·s | 6,941,292 | 6,957,004 | -0.23 |
| 2106 | «Ø¤j | 2,661,626 | 2,781,625 | -4.31 |
| 2107 | «p¥Í | 219,680 | 95,850 | 129.19 |
| 2108 | «n«Ò | 726,125 | 743,444 | -2.33 |
| 2109 | µØÂ× | 391,117 | 399,133 | -2.01 |
| 2114 | øÊ¥Ã»Í | 145,854 | 141,940 | 2.76 |
| 2115 | ¤»·u-KY | 261,671 | 216,221 | 21.02 |
| 2201 | ¸Î¶© | 6,231,486 | 6,399,775 | -2.63 |
| 2204 | ¤¤µØ | 2,702,082 | 2,465,318 | 9.60 |
| 2206 | ¤T¶§¤u·~ | 4,704,015 | 5,054,834 | -6.94 |
| 2207 | ©M®õ¨® | 22,765,586 | 24,220,460 | -6.01 |
| 2208 | ¥x²î | 1,053,830 | 1,080,771 | -2.49 |
| 2211 | ªøºa¿û | 1,192,900 | 1,440,428 | -17.18 |
| 2227 | ¸Î¤é¨® | 1,289,049 | 1,270,205 | 1.48 |
| 2228 | ¼CÅï | 382,259 | 412,888 | -7.42 |
| 2231 | ¬°¤É | 292,278 | 315,283 | -7.30 |
| 2233 | ¦t¶© | 247,395 | 261,779 | -5.49 |
| 2236 | ¦Ê¹F-KY | 835,895 | 837,480 | -0.19 |
| 2239 | ^§Q-KY | 1,684,130 | 1,392,221 | 20.97 |
| 2241 | ¦ã©i°Ç | 97,097 | 76,087 | 27.61 |
| 2243 | §»¦°-KY | 183,752 | 100,321 | 83.16 |
| 2247 | ¦Æ¼w¥Ã·~ | 3,932,871 | 4,414,022 | -10.90 |
| 2248 | µØ³Ó-KY | 222,885 | 184,754 | 20.64 |
| 2250 | IKKA-KY | 248,116 | 286,634 | -13.44 |
| 2254 | ¥¨ñZºë±K-³Ð | 19,133 | 11,397 | 67.88 |
| 2258 | ÂEµØ¥ý¶i-³Ð | 267,457 | 113,753 | 135.12 |
| 2301 | ¥úÄ_¬ì | 14,246,280 | 15,204,242 | -6.30 |
| 2302 | ÄR¥¿ | 59,737 | 74,333 | -19.64 |
| 2303 | Áp¹q | 21,233,847 | 21,294,974 | -0.29 |
| 2305 | ¥þ¤Í | 67,343 | 65,506 | 2.80 |
| 2308 | ¥x¹F¹q | 50,543,404 | 57,383,550 | -11.92 |
| 2312 | ª÷Ä_ | 13,561,772 | 15,642,320 | -13.30 |
| 2313 | µØ³q | 6,746,921 | 7,041,071 | -4.18 |
| 2314 | ¥x´ | 208,339 | 337,233 | -38.22 |
| 2316 | ·£±ê¹q | 382,976 | 362,368 | 5.69 |
| 2317 | ÂE®ü | 844,275,843 | 895,708,525 | -5.74 |
| 2321 | ªF°T | 65,643 | 60,869 | 7.84 |
| 2323 | ¤¤Àô | 670,466 | 636,523 | 5.33 |
| 2324 | ¤¯Ä_ | 62,968,012 | 61,919,803 | 1.69 |
| 2327 | °ê¥¨* | 12,264,829 | 11,352,460 | 8.04 |
| 2328 | ¼s¦t | 1,607,839 | 1,561,586 | 2.96 |
| 2329 | µØ®õ | 1,705,637 | 1,717,420 | -0.69 |
| 2330 | ¥x¿n¹q | 343,613,802 | 367,473,051 | -6.49 |
| 2331 | ºë^ | 2,061,164 | 1,553,533 | 32.68 |
| 2332 | ¤Í°T | 1,093,835 | 1,142,545 | -4.26 |
| 2337 | ©ô§» | 2,444,318 | 2,652,451 | -7.85 |
| 2338 | ¥ú¸n | 458,903 | 433,450 | 5.87 |
| 2340 | ¥x¨È | 364,225 | 375,150 | -2.91 |
| 2342 | Zª¿ | 139,843 | 166,258 | -15.89 |
| 2344 | µØ¨¹¹q | 8,629,567 | 8,225,204 | 4.92 |
| 2345 | ´¼¨¹ | 22,554,331 | 23,364,628 | -3.47 |
| 2347 | Áp±j | 41,407,448 | 37,143,483 | 11.48 |
| 2348 | ®ü®® | 845,990 | 1,306,295 | -35.24 |
| 2349 | ëä¼w | 634,541 | 449,746 | 41.09 |
| 2351 | ¶¶¼w | 878,426 | 791,722 | 10.95 |
| 2352 | ¨Î¥@¹F | 16,343,505 | 17,088,734 | -4.36 |
| 2353 | §»ùÖ | 24,601,210 | 21,232,120 | 15.87 |
| 2354 | ÂE·Ç | 13,830,042 | 14,918,102 | -7.29 |
| 2355 | ·qÄP | 1,242,743 | 1,392,428 | -10.75 |
| 2356 | ^·~¹F | 52,156,348 | 54,765,655 | -4.76 |
| 2357 | µØºÓ | 66,884,631 | 66,330,479 | 0.84 |
| 2359 | ©Òùªù | 349,257 | 392,604 | -11.04 |
| 2360 | PZ | 2,557,935 | 2,375,758 | 7.67 |
| 2362 | ÂÅ¤Ñ | 1,813,251 | 1,739,523 | 4.24 |
| 2363 | ª¿²Î | 241,985 | 323,744 | -25.25 |
| 2364 | Û¸ | 122,703 | 128,531 | -4.53 |
| 2365 | ©ø¬Õ | 77,003 | 59,892 | 28.57 |
| 2367 | ïúµØ | 1,042,226 | 1,374,350 | -24.17 |
| 2368 | ª÷¹³¹q | 5,453,347 | 5,626,636 | -3.08 |
| 2369 | µÙ¥Í | 497,154 | 470,973 | 5.56 |
| 2371 | ¤j¦P | 4,840,930 | 3,689,731 | 31.20 |
| 2373 | ¾_¥¹¦æ | 867,018 | 910,162 | -4.74 |
| 2374 | ¨Î¯à | 1,032,882 | 1,158,308 | -10.83 |
| 2375 | ³Í¬ü | 461,295 | 404,336 | 14.09 |
| 2376 | §Þ¹Å | 30,729,748 | 28,318,245 | 8.52 |
| 2377 | ·L¬P | 20,118,435 | 20,624,113 | -2.45 |
| 2379 | ·ç¬R | 8,882,406 | 9,063,193 | -1.99 |
| 2380 | i¥ú | 278,331 | 244,024 | 14.06 |
| 2382 | ¼s¹F | 192,946,811 | 173,195,793 | 11.40 |
| 2383 | ¥x¥ú¹q | 8,129,128 | 8,074,815 | 0.67 |
| 2385 | ¸s¥ú | 7,734,551 | 7,431,616 | 4.08 |
| 2387 | ºë¤¸ | 1,402,595 | 1,355,579 | 3.47 |
| 2388 | «Â²± | 788,873 | 1,263,316 | -37.56 |
| 2390 | ¤ª¨° | 52,034 | 51,673 | 0.70 |
| 2392 | ¥¿´Q | 7,280,472 | 10,149,615 | -28.27 |
| 2393 | »õ¥ú | 1,563,296 | 1,457,663 | 7.25 |
| 2395 | ¬ãµØ | 5,919,999 | 6,016,315 | -1.60 |
| 2397 | ¤Í³q | 908,732 | 969,561 | -6.27 |
| 2399 | ¬M®õ | 106,807 | 80,115 | 33.32 |
| 2401 | â¶§ | 485,177 | 476,394 | 1.84 |
| 2402 | ¼Ý¹Å | 871,529 | 941,070 | -7.39 |
| 2404 | º~ð | 6,994,229 | 6,266,876 | 11.61 |
| 2405 | »²«H | 173,185 | 145,612 | 18.94 |
| 2406 | °êºÓ | 806,128 | 600,785 | 34.18 |
| 2408 | «n¨È¬ì | 10,168,737 | 7,907,729 | 28.59 |
| 2409 | ¤Í¹F | 24,036,310 | 20,915,737 | 14.92 |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 21,453,973 | 20,932,738 | 2.49 |
| 2413 | ˙“ | 287,477 | 285,878 | 0.56 |
| 2414 | ºë§Þ | 2,303,741 | 2,355,197 | -2.18 |
| 2415 | ëù·s | 200,311 | 200,888 | -0.29 |
| 2417 | ¶êè | 268,945 | 230,670 | 16.59 |
| 2419 | ¥òµa | 697,763 | 541,619 | 28.83 |
| 2420 | ·s¥¨ | 168,971 | 169,560 | -0.35 |
| 2421 | «Ø·Ç | 1,533,763 | 1,593,501 | -3.75 |
| 2423 | ©T½n | 276,576 | 264,507 | 4.56 |
| 2424 | Ã÷µØ | 5,631 | 16,576 | -66.03 |
| 2425 | ©Ó±Ò | 796,035 | 441,961 | 80.11 |
| 2426 | ¹©¤¸ | 172,709 | 166,628 | 3.65 |
| 2427 | ¤T°Ó¹q | 360,325 | 1,321,567 | -72.74 |
| 2428 | ¿³¶Ô | 663,297 | 685,051 | -3.18 |
| 2429 | »Ê©ô¬ì | 56,408 | 47,920 | 17.71 |
| 2430 | Àé©[ | 1,439,174 | 1,484,648 | -3.06 |
| 2431 | Áp©÷ | 18,233 | 24,162 | -24.54 |
| 2432 | ʤѻÅùÖ-³Ð | 292,293 | 252,825 | 15.61 |
| 2433 | ¤¬²±¹q | 229,228 | 227,262 | 0.87 |
| 2434 | ²ÎÀ· | 2,935 | 4,041 | -27.37 |
| 2436 | °¶¸à¹q | 344,074 | 279,852 | 22.95 |
| 2438 | µ¾Ä£ | 33,194 | 34,983 | -5.11 |
| 2439 | Ÿǧ | 4,969,265 | 4,969,238 | 0.00 |
| 2440 | ¤ÓªÅ±ô | 309,738 | 256,943 | 20.55 |
| 2441 | ¶WÂ× | 1,429,112 | 1,474,273 | -3.06 |
| 2442 | ·s¬ü»ô | 25,086 | 22,175 | 13.13 |
| 2444 | ¥ü«l | 53,487 | 74,774 | -28.47 |
| 2449 | ¨Ê¤¸¹q¤l | 3,292,565 | 3,418,823 | -3.69 |
| 2450 | ¯«¸£ | 3,679,894 | 3,705,231 | -0.68 |
| 2451 | ³Ð¨£ | 2,022,848 | 1,723,157 | 17.39 |
| 2453 | â¸s | 774,675 | 632,077 | 22.56 |
| 2454 | Ápµo¬ì | 46,895,680 | 52,026,251 | -9.86 |
| 2455 | ¥þ·s | 285,178 | 355,173 | -19.71 |
| 2457 | ¸§» | 756,391 | 790,029 | -4.26 |
| 2458 | ¸q¶© | 946,301 | 996,946 | -5.08 |
| 2459 | ´°¦N | 457,922 | 398,629 | 14.87 |
| 2460 | «Ø³q | 331,041 | 249,842 | 32.50 |
| 2461 | ¥ú¸s¹p | 393,678 | 414,785 | -5.09 |
| 2462 | ¨}±o¹q | 304,491 | 306,418 | -0.63 |
| 2464 | ·ù¥ß | 560,953 | 563,708 | -0.49 |
| 2465 | ÄR»O | 307,434 | 259,818 | 18.33 |
| 2466 | «a¦è¹q | 46,981 | 37,350 | 25.79 |
| 2467 | §Ó¸t | 582,375 | 560,854 | 3.84 |
| 2468 | µØ¸g | 196,381 | 175,129 | 12.14 |
| 2471 | ¸ê³q | 86,828 | 83,012 | 4.60 |
| 2472 | ¥ß¶©¹q | 1,006,922 | 858,764 | 17.25 |
| 2474 | ¥i¦¨ | 1,521,828 | 1,453,311 | 4.71 |
| 2476 | ¹d²» | 662,270 | 623,245 | 6.26 |
| 2477 | ¬ü¶©¹q | 205,909 | 189,424 | 8.70 |
| 2478 | ¤j¼Ý | 449,444 | 466,373 | -3.63 |
| 2480 | ´°¶§¬ì | 613,801 | 702,146 | -12.58 |
| 2481 | ±jZ | 1,193,144 | 1,026,508 | 16.23 |
| 2482 | ³s¦t | 35,710 | 32,708 | 9.18 |
| 2483 | ¦Ê®e | 138,897 | 138,615 | 0.20 |
| 2484 | §ÆµØ | 185,110 | 197,995 | -6.51 |
| 2485 | ¥ü»® | 218,056 | 387,279 | -43.70 |
| 2486 | ¤@¸à | 514,597 | 505,360 | 1.83 |
| 2488 | º~¥ | 260,419 | 229,635 | 13.41 |
| 2489 | ·ç°a | 1,918,575 | 2,301,729 | -16.65 |
| 2491 | ¦N²»¥þ | 15,193 | 14,310 | 6.17 |
| 2492 | µØ·s¬ì | 3,045,857 | 2,845,172 | 7.05 |
| 2493 | ´³Õ | 314,091 | 326,888 | -3.91 |
